![]()
PTC-1487
![]()
ニュージーランド シティ・オブ・セイル「帆の街」を走る!
アディダス オークランドマラソンに参加する6日間
滞在都市 オークランド
延泊・アレンジ等可能
- 初めてでも安心!手間なマラソンエントリーを代行します!下見ツアーも充実!日本語ガイド同行しコースを熟知したスタッフも同行しご案内します!
- オークランドでも日本食!マラソン当日はおにぎり弁当をご用意します!当日はフェリーチケットをご用意しますので、各自にてスタート地点へご集合下さい。また、ご参加者様には、参加記念書をお渡し致します。
- そこまで充実!ゴール地点では日本人専用テントをご用意!トン汁やミネラルウォーターのサービスをご用意して皆様のゴールをお待ちしております。また有料にてテント内でのマッサージも受けられます!
【画像提供】ニュージーランド政府観光局
スケジュール
![]()
| 日次 | 都市名 | 時間 | 内容 | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29(金) | 成田 | 夕刻 | ■航空機にて、空路オークランドへ(直行便指定) | |
| [機中泊] | ||||
| 10/30(土) | オークランド | 午前 | ■着後、日本語ガイドとともに混載車にて市内へ [オークランド市内観光とコース下見ツアーへご案内致します](所要時間約2時間) ※コース下見後、各自にてExpoにてゼッケン&チップの受取をお済ませ下さい。 |
|
| 午後 | ■自由行動 | |||
| [オークランド泊] | ||||
| 10/31(日) | オークランド | 早朝 | ■各自フェリーにて、テボンポートのスタート地点までご集合下さい。 | |
| 朝 | [2010 アディダス オークランドマラソン スタート] 6:10~フルマラソン スタート 7:00~ハーフマラソン スタート (予定) |
|||
| 午前 | ■ゴール後は、各自にてホテルへ ※ゴール後は日本人専用テントをご用意しておりますので、休憩してホテルへお帰り下さい。テント内では、ミネラルウォーターやトン汁のサービスもございます。 |
|||
| [オークランド泊] | ||||
| 11/1(月) | オークランド | 終日 | ■自由行動 | |
| [オークランド泊] | ||||
| 11/2(火) | オークランド | 終日 | ■自由行動 | |
| [オークランド泊] | ||||
| 11/3(水) | オークランド | 朝 | ■日本語ガイドとともに混載車にて空港へ | |
| 午前 | ■航空機にて、空路成田へ(直行便指定) | |||
| 成田 | 夕刻 | ■着後、解散 | ||
旅行カレンダー
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行代金
| 記号 | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご旅行代金 | 169,800 |
ツアー条件
| 最少催行人数 | 2名様 |
|---|---|
| 利用予定航空会社 | ニュージーランド航空(直行便指定) |
| お食事回数 | 朝3回 昼0回 夜0回 |
| ガイドアシスタント | 上記日程表参照 |
| 送迎サービス | 上記日程表参照 |
| 添乗員 | なし |
| 備考 | ※ 成田空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージが別途必要となります。 ※ 上記代金の他にマラソンエントリー代金が必要となります。(9/15まで受付) フルマラソン 8,500円、ハーフマラソン 6,800円、 クオーターマラソン 4,500円、5キロウオーク 3,000円 (弊社代行手数料を含みます) ※ マラソンの年齢制限 フルマラソン 18歳以上 ハーフマラソン 16歳以上 クオーターマラソン 14歳以上 5キロウオーク 10歳以上 |
利用ホテル
- オークランド: (スーペリアクラス) メルキュール、コプソーンハーバーシティー、コプソーンアンザックアベニュー、リッジーズ
このツアーについてのお問合せはこちら
月~土 9:30~18:30 日祝祭日休 |
|---|
| 旅行記 |
|---|
| ニュージーランド アディダス・オークランドマラソンに 参加とクライストチャーチ9日間 |
| 関連ツアー |
|---|
| シドニー マラソン 2011 3泊6日間の旅 |
| 2011トランスカレドニアンヌに参加する旅6日間 |
| メルボルン マラソン 2011 3泊6日間の旅 |
| ヌメア国際トライアスロン大会に参加する旅6日間 |
| 第24回モーレア国際マラソンに参加する旅8日間 |
| 第30回ニューカレドニア国際マラソンに参加する6日間 |
| 第33回ゴールドコーストマラソンに参加する6日間 |
|
| マラソン専門店 |
|---|
| TOP |
| 国・エリア別専門店 |
|---|
| ヨーロッパ |
| アフリカ・中近東 |
| 南太平洋 |
| 北米・南米 |
| アジア |
| 目的別専門店 |
|---|
