- 期間:2011年10月1日~2012年3月31日
- ( )は子供料金です。子供料金は、2歳~11歳に適用されます。
- 幼児料金は別途お問い合わせください。
- オプショナルツアーのみの手配も承りますが、別途手配手数料(1手配1名様あたり4,725円)を頂戴致します。
ヌメア
| ヌメア市内半日観光 | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | バスでの観光 / 水族館入館料 / 朝市訪問 | ||
| 販売料金 | ¥5,400 (子供¥3,900) |
所要時間 | 約2時間 |
| 最少催行人数 | 2名(日本申込みの場合) | ガイド | 日本語アシスタント |
| 催行日 | リクエストベース | 現地運行会社 | LCNC社 |
| 注意事項 |
|
||
| アメデ灯台日帰りツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ホテル間の送迎 / ボート送迎 / ランチ(ワイン付) / タヒチアンダンスショー / コーヒー | ||
| 販売料金 | ¥14,500 (子供 ¥8,500) |
所要時間 | 約10時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | 英語ガイド |
| 催行日 | 金・土・日 | 現地運行会社 | マリーD社 |
| 注意事項 |
|
||
| 船で行くイルデパン日帰りツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ヌメア・離島の往復送迎 / 高速船運賃 / ランチ / オロ湾送迎 | ||
| 販売料金 | ¥21,500 (子供 ¥11,000) |
所要時間 | 約13時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | なし |
| 催行日 | 水・土・日 | 現地運行会社 | DILP社/ NCT社 |
| 注意事項 |
|
||
| イルデパン日帰りツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ヌメア・離島の往復送迎 / 国内線航空券 / ランチ / オロ湾送迎 | ||
| 販売料金 | ¥35,500 (子供 ¥19,800) |
所要時間 | 約10.5時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | なし |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | LCNC社/ NCT社 |
| 注意事項 |
|
||
| ウベア島日帰りツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ヌメア・離島の往復送迎 / 国内線航空券 / ランチ / ウエルカムドリンク | ||
| 販売料金 | ¥41,000 (子供 ¥23,500) |
所要時間 | 約11時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | なし |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | LCNC社/ NCT社 |
| 注意事項 |
|
||
| リフー島日帰りツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ヌメア・離島の往復送迎 / 国内線航空券 / ウェルカムドリンク / ランチ / シュノーケルセット | ||
| 販売料金 | ¥40,500 (子供 ¥23,500) |
所要時間 | 約15時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | なし |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | LCNC社/ NCT社 |
| 注意事項 |
|
||
| マレ島日帰りツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ヌメア・離島の往復送迎 / 国内線航空券 / ウェルカムドリンク / ランチ / シュノーケルセット | ||
| 販売料金 | ¥41,000 (子供 ¥23,500) |
所要時間 | 約15時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | なし |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | LCNC社/ NCT社 |
| 注意事項 |
|
||
| テニア島日帰りツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | 往復送迎 / ボートチャーター / シュノーケルセット / ドリンク(ジュース類)/ ランチ(ワイン&コーヒー付) | ||
| 販売料金 | ¥16,000 (子供 ¥9,000) |
所要時間 | 約9.5時間 |
| 最少催行人数 | 4名 | ガイド | 英語ガイド |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | ブッドブルース社 |
| 注意事項 |
|
||
| メトル島日帰りツアー(マリンパス) | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | 往復ボート送迎 / ランチ(軽食)/ アクティビティ4種(ジェットスキー,バナナボート,カヌー,シュノーケリング) | ||
| 販売料金 | ¥12,500 (子供 ¥8,500) |
所要時間 | 約3時間から |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | なし |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | アクアズール社 |
| 注意事項 |
|
||
| カナール島送迎 | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | 往復ボート送迎 | ||
| 販売料金 | ¥1,500 | 所要時間 | なし |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | なし |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | プラージロワジール社 |
| 注意事項 |
|
||
| グリーン島(ブーライユ)日帰りツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | 往復送迎 / ボートチャーター / ガイド料(英語) / ピクニックランチ+ワイン / ソフトドリンク | ||
| 販売料金 | ¥16,000 (子供 ¥8,800) |
所要時間 | 約8.5時間 |
| 最少催行人数 | 4名 | ガイド | 英語ガイド |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | ブルーパラダイス社 |
| 注意事項 | |||
| 体験ダイビング | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ホテルからの送迎 / ボート送迎 / 1ダイビング / ダイビング機材 / 日本人インストラクター | ||
| 販売料金 | ¥12,000 |
所要時間 | 約5.5時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | 日本人インストラクター |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | アリゼ社 |
| 注意事項 |
|
||
| ファンダイビング | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | 往復送迎 / ボート代金 / ウェイト / タンク / ガイド料 | ||
| 販売料金 | ¥13,500 | 所要時間 | 約5.5時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | 日本人インストラクター |
| 催行日 | 毎日 | 現地運行会社 | アリゼ社 |
| 注意事項 |
|
||
| ラインフィッシング | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ボート / 機材一式 | ||
| 販売料金 | ¥6,500 (子供 ¥3,500) |
所要時間 | 約2.5時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | 英語ガイド |
| 催行日 | リクエスト | 現地運行会社 | コーリンエクスカーション社 |
| 注意事項 |
|
||
| ティナゴルフツアー(18ホール) | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ホテル間送迎 / グリーンフィー / 電動カート(2名用) | ||
| 販売料金 | ¥13,800 | 所要時間 | 約9時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | なし |
| 催行日 | リクエスト | 現地運行会社 | ティナゴルフ |
| 注意事項 |
|
||
| ヘリ バリアリーフ遊覧ツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | ホテル間の送迎 / ヘリコプター代 | ||
| 販売料金 | ¥23,000 | 所要時間 | 約1時間(遊覧時間は約30分) |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | 英語パイロット |
| 催行日 | リクエスト | 現地運行会社 | ヘリスッド社 |
| 注意事項 |
|
||
| リビエルブルー州立公園ツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | 送迎 / ガイド料(英語ガイド)/ 入園料 / BBQランチ(1ドリンク付) | ||
| 販売料金 | ¥12,500 (子供 ¥8,000) |
所要時間 | 約8.5時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | 英語ガイド |
| 催行日 | リクエスト(但し、日、月不可) | 現地運行会社 | カレドニアンツアーズ社 |
| 注意事項 |
|
||
| 星空ツアー | |||
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | 往復送迎 / 星空観測 / 夜景鑑賞 / 記念撮影&イメージ写真CDR(CDRは1組1枚) | ||
| 販売料金 | ¥7,500 | 所要時間 | 約2時間 |
| 最少催行人数 | 2名 | ガイド | 日本語ガイド |
| 催行日 | リクエスト | 現地運行会社 | PNP-MSV社 |
| 注意事項 |
|
||
| 国・エリア別専門店 |
|---|
| ヨーロッパ |
| アフリカ・中近東 |
| 南太平洋 |
| 北米・南米 |
| アジア |
| 目的別専門店 |
|---|


