![]()
PTC-10110RC
![]()
UEFA チャンピオンズリーグ 2011-12 決勝トーナメント第2戦
レアル・マドリッド vs CSKAモスクワ 観戦の旅 6日間
滞在都市 マドリード
延泊・アレンジ等可能
- ヨーロッパのクラブナンバー1を決める最高峰の舞台! 欧州チャンピオンズリーグを現地で観戦しよう!
- 観戦チケットは、ロングサイドの1階席をご用意しております!
- 日程や宿泊地変更などのアレンジも承る事が可能です!
スケジュール
![]()
| 日次 | 都市名 | 時間 | 内容 | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成田 | 午前/午後 | ■航空機にて、空路、マドリードへ (ヨーロッパ内経由あり) | |
| マドリード | 夕刻/夜 | ■着後、各自にて、ホテルへ | ||
| [マドリード泊] | ||||
| 2 | マドリード | 終日 | ■自由行動 | |
| ※試合開催日が変更になる場合がありますので、予備日として、1日フリーにして頂く事をお薦めします。 | ||||
| [マドリード泊] | ||||
| 3 | マドリード | 午前/午後 | ■試合開始時間まで、自由行動 | |
| ■各自にて、お好きな時間にスタジアムへ | ||||
| ★UEFA チャンピオンズリーグ 決勝トーナメント 第2戦 | ||||
| 【レアル・マドリッドvsCSKAモスクワ】観戦 | ||||
| ■観戦後、各自にて、ホテルへ | ||||
| [マドリード泊] | ||||
| 4 | マドリード | 終日 | ■自由行動 | |
| [マドリード泊] | ||||
| 5 | マドリード | 午前/午後 | ■各自にて、マドリード空港へ | |
| ■航空機にて、空路、成田へ (ヨーロッパ内経由あり) | ||||
| [機中泊] | ||||
| 6 | 成田 | 午前/午後 | ■着後、解散 | |
旅行カレンダー
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行代金
| 記号 | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | CSKAモスクワ | |||||
| ご旅行代金 | 148,000 | |||||
| 1人部屋追加代金 | 37,000 |
ツアー条件
| 最少催行人数 | 2名様 |
|---|---|
| 利用予定航空会社 | フィンランド航空、アリタリア・イタリア航空、KLMオランダ航空、スイスインターナショナルエアラインズ |
| お食事回数 | 朝4回 昼0回 夜0回 |
| ガイドアシスタント | なし |
| 送迎サービス | なし |
| 添乗員 | なし |
| 備考 | ※観戦チケットは、ロングサイド席(サイドライン)をご用意しております。 ※観戦チケットの座席指定は、一切承る事ができませんので、予めご了承下さい。 ※各空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージが別途必要となります。 ※お1人様参加の場合、別途、お1人様参加代金が必要となります。 ※地方発着やビジネスクラス利用、延泊や減泊などのアレンジも可能です。 ※専用車のお手配も追加料金にて承る事が可能です。 ※オプショナルツアーもご用意可能です。 |
利用ホテル
- マドリード: (スタンダードクラス) ウサ・チャマルティン、グラン・アタランタ、コンベンシオン、ベスト・ウェスタン・カルロスV、レヘンテ
このツアーについてのお問合せはこちら
月~土 9:30~18:30 日祝祭日休 |
|---|
| スペイン専門店 |
|---|
| TOP |
| 旅行記 |
| オプショナルツアー |
| 特集 |
| ホテル |
| マップ |
| リンク |
| 国・エリア別専門店 |
|---|
| ヨーロッパ |
| アフリカ・中近東 |
| 南太平洋 |
| 北米・南米 |
| アジア |
| 目的別専門店 |
|---|
