PTC-28098
タイ・プーケットの入り江に佇む静寂なリゾート【Trisara】宿泊
3世代でのんびりと究極のビーチリゾートステイ5日間


- ●熱帯ジャングルに囲まれた「トリサラ」では贅沢なバカンスを堪能できます。 今回は3ベッドルームオーシャンレジデンスにてご案内。ご家族3世代等大人数でお泊り頂けます。
- ●安心の往復の空港送迎付きで、各ヴィラは海を見下ろせるようになっており、プライベートプールがついております。
- ●通常は朝食会場へ向かいますが1日はお泊りのレジデンス内でのご朝食をお付けしております。 皆様のみの空間でごゆっくりご朝食をお楽しみください。



テーマ・特徴 | 世界遺産 ビーチリゾート 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | プーケット | ||
最少催行人数 | 6名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝3回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 10:50 ] ■航空機にて空路、プーケットへ(バンコク乗継) ※航空会社の都合によりスケジュールが変わる場合がございます。 |
朝:- 昼:機内 夜:- |
プーケット |
[ 18:05 ] ■着後、専用車にてホテルへ [プーケット泊] |
||
2 | プーケット |
[ 終日 ] 自由行動 [プーケット泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | プーケット |
[ 朝 ] レジデンス内にて朝食 |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 終日 ] 自由行動 [プーケット泊] |
|||
4 | プーケット |
[ 午前 ] チェックアウト後、自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 午後 ] 自由行動 |
|||
[ 19:00 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(バンコク乗継) ※航空会社の都合によりスケジュールが変わる場合がございます。 [機中泊] |
|||
5 | 東京 |
[ 08:10 ] ■着後、解散 |
朝:- 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
タイ航空指定
利用予定ホテル
プーケット | (デラックスホテル) トリサラ |
---|
- 出発期間
- 2021年03月01日〜2021年10月06日
2021年 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2 | 3E | 4 | 5 | 6 |
7E | 8F | 9 | 10F | 11 | 12 | 13 |
14F | 15F | 16 | 17F | 18 | 19 | 20 |
21F | 22F | 23 | 24F | 25 | 26 | 27 |
28F | 29F | 30 | 31F |
2021年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4C | 5C | 6 | 7C | 8 | 9 | 10 |
11C | 12C | 13 | 14C | 15 | 16 | 17 |
18C | 19C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4C | 5C | 6 | 7C | 8 | 9 | 10 |
11C | 12C | 13 | 14C | 15 | 16 | 17 |
18C | 19C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9A | 10A | 11 | 12A | 13 | 14 | 15 |
16A | 17A | 18 | 19A | 20 | 21 | 22 |
23A | 24A | 25 | 26A | 27 | 28 | 29 |
30A | 31A |
2021年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9A | 10A | 11 | 12A | 13 | 14 | 15 |
16A | 17A | 18 | 19A | 20 | 21 | 22 |
23A | 24A | 25 | 26A | 27 | 28 | 29 |
30A | 31A |
2021年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2B | 3 | 4 | 5 |
6B | 7B | 8 | 9B | 10 | 11 | 12 |
13B | 14B | 15 | 16B | 17 | 18 | 19 |
20B | 21B | 22 | 23B | 24 | 25 | 26 |
27B | 28B | 29 | 30B |
2021年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2B | 3 | 4 | 5 |
6B | 7B | 8 | 9B | 10 | 11 | 12 |
13B | 14B | 15 | 16B | 17 | 18 | 19 |
20B | 21B | 22 | 23B | 24 | 25 | 26 |
27B | 28B | 29 | 30B |
2021年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4A | 5A | 6 | 7A | 8 | 9 | 10 |
11A | 12A | 13 | 14A | 15 | 16 | 17 |
18C | 19C | 20 | 21C | 22 | 23 | 24 |
25C | 26C | 27 | 28C | 29 | 30 | 31 |
2021年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4A | 5A | 6 | 7A | 8 | 9 | 10 |
11A | 12A | 13 | 14A | 15 | 16 | 17 |
18C | 19C | 20 | 21C | 22 | 23 | 24 |
25C | 26C | 27 | 28C | 29 | 30 | 31 |
2021年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3 | 4C | 5 | 6 | 7 |
8D | 9D | 10 | 11D | 12 | 13 | 14 |
15D | 16D | 17 | 18D | 19 | 20 | 21 |
22D | 23D | 24 | 25D | 26 | 27 | 28 |
29D | 30D | 31 |
2021年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3 | 4C | 5 | 6 | 7 |
8D | 9D | 10 | 11D | 12 | 13 | 14 |
15D | 16D | 17 | 18D | 19 | 20 | 21 |
22D | 23D | 24 | 25D | 26 | 27 | 28 |
29D | 30D | 31 |
2021年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2 | 3 | 4 |
5B | 6B | 7 | 8B | 9 | 10 | 11 |
12B | 13B | 14 | 15B | 16 | 17 | 18 |
19D | 20D | 21 | 22D | 23 | 24 | 25 |
26D | 27A | 28 | 29A | 30 |
2021年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2 | 3 | 4 |
5B | 6B | 7 | 8B | 9 | 10 | 11 |
12B | 13B | 14 | 15B | 16 | 17 | 18 |
19D | 20D | 21 | 22D | 23 | 24 | 25 |
26D | 27A | 28 | 29A | 30 |
2021年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
3G | 4G | 5 | 6G | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
3G | 4G | 5 | 6G | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 309,000円 | 329,000円 | 349,000円 | 359,000円 | 369,000円 | 379,000円 | 409,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 |
---|---|
A | 309000 |
B | 329000 |
C | 349000 |
D | 359000 |
E | 369000 |
F | 379000 |
G | 409000 |
備 考
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージが別途必要となります。
※ ご旅行人数が6名様以外の場合も、別途お見積りいたしますのでお問い合わせください。
※ウェディングプランもございます。ファミリーウエディングなど
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿3F
営業時間:月~金 9:30~17:00 土日祝 休
- 大阪支店
- 06-6456-5892
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F
営業時間:月~金 9:30~17:00 土日祝 休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-28098
- ツアー名
- 3世代でのんびりと究極のビーチリゾートステイ5日間