本ツアーの催行は中止しておりますが、手配旅行としてお見積りが可能な場合もございます。
PTC-08193
自然を満喫!アルプスの絶景ポイントへ
フランスの湖水地方アヌシーとモンブラン7日間


- ●フランス湖水地方の自然がたっぷりな魅力を存分に味わえます。とってもリラックスできます。
- ●アルプスの絶景ポイントを多くお楽しみいただけます。
- ●表示の旅行代金は2020年のものです。現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。ツアー催行再開後の料金についてはお問い合わせください。



テーマ・特徴 | 絶景・自然 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 羽田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | アヌシー,シャモニー | ||
最少催行人数 | 2名 | ||
食事回数 | 朝4回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 22:55-23:00 ] ■航空機にて空路ジュネーヴへ(パリ乗継) [機中泊] |
朝:- 昼:- 夜:機内 |
2 | ジュネーヴ |
[ 09:20-09:30 ] ■着後、ローカルバスにてアヌシーへ |
朝:機内 昼:- 夜:- |
アヌシー |
[ 午後 ] ■着後、各自にてホテルへ [アヌシー泊] |
||
3 | アヌシー |
[ 終日 ] ■自由行動 [アヌシー泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | アヌシー |
[ 午前 ] ■列車にてシャモニーへ(2等・自由席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
シャモニー |
[ 午前/午後 ] [日本語アシスタント付き半日シャモニー観光/プライベート] (所要約4時間/日本語アシスタント/専用車) シャモニーの町をガイドと共に散策&モンブランの絶景ポイントをドライブ。 [シャモニー泊] |
||
5 | シャモニー |
[ 終日 ] ■自由行動 [シャモニー泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
6 | シャモニー |
[ 午前/午後 ] ■自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 夕刻 ] ■現地ドライバーによる混載車にてジュネーヴ空港へ |
|||
ジュネーヴ |
[ 18:10-23:30 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(パリ乗継) [機中泊] |
||
7 | 東京 |
[ 18:30-19:00 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
エールフランス航空指定
利用予定ホテル
アヌシー | (スーペリアクラス) レ・トレゾム、ノボテル・アヌシー、メルキュール・シティ・サントル |
---|---|
シャモニー | (スーペリアクラス) メルキュール・シャモニー、レ・エグロン |
- 出発期間
- 2020年04月01日〜2020年10月26日
2020年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4D |
5 | 6D | 7C | 8C | 9C | 10C | 11D |
12 | 13D | 14C | 15C | 16C | 17C | 18D |
19 | 20D | 21C | 22C | 23C | 24C | 25D |
26 | 27D | 28C | 29L | 30J |
2020年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1H | 2I |
3 | 4D | 5C | 6C | 7C | 8C | 9D |
10 | 11D | 12C | 13C | 14C | 15C | 16D |
17 | 18D | 19C | 20C | 21C | 22C | 23D |
24 | 25D | 26C | 27C | 28C | 29C | 30D |
31 |
2020年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1H | 2I |
3 | 4D | 5C | 6C | 7C | 8C | 9D |
10 | 11D | 12C | 13C | 14C | 15C | 16D |
17 | 18D | 19C | 20C | 21C | 22C | 23D |
24 | 25D | 26C | 27C | 28C | 29C | 30D |
31 |
2020年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2C | 3C | 4C | 5C | 6D |
7 | 8D | 9C | 10C | 11C | 12C | 13D |
14 | 15D | 16C | 17C | 18C | 19C | 20D |
21 | 22F | 23E | 24E | 25E | 26E | 27F |
28 | 29F | 30E |
2020年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2C | 3C | 4C | 5C | 6D |
7 | 8D | 9C | 10C | 11C | 12C | 13D |
14 | 15D | 16C | 17C | 18C | 19C | 20D |
21 | 22F | 23E | 24E | 25E | 26E | 27F |
28 | 29F | 30E |
2020年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4F |
5 | 6F | 7E | 8E | 9E | 10E | 11F |
12 | 13F | 14E | 15E | 16E | 17E | 18F |
19 | 20F | 21E | 22E | 23G | 24G | 25F |
26 | 27F | 28E | 29E | 30E | 31E |
2020年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4F |
5 | 6F | 7E | 8E | 9E | 10E | 11F |
12 | 13F | 14E | 15E | 16E | 17E | 18F |
19 | 20F | 21E | 22E | 23G | 24G | 25F |
26 | 27F | 28E | 29E | 30E | 31E |
2020年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2 | 3F | 4E | 5E | 6E | 7E | 8F |
9 | 10M | 11E | 12E | 13E | 14E | 15F |
16 | 17F | 18E | 19E | 20E | 21E | 22F |
23 | 24F | 25E | 26E | 27E | 28E | 29F |
30 | 31F |
2020年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2 | 3F | 4E | 5E | 6E | 7E | 8F |
9 | 10M | 11E | 12E | 13E | 14E | 15F |
16 | 17F | 18E | 19E | 20E | 21E | 22F |
23 | 24F | 25E | 26E | 27E | 28E | 29F |
30 | 31F |
2020年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5F |
6 | 7F | 8E | 9E | 10E | 11E | 12F |
13 | 14F | 15E | 16E | 17E | 18J | 19K |
20 | 21K | 22J | 23E | 24E | 25E | 26F |
27 | 28F | 29E | 30E |
2020年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5F |
6 | 7F | 8E | 9E | 10E | 11E | 12F |
13 | 14F | 15E | 16E | 17E | 18J | 19K |
20 | 21K | 22J | 23E | 24E | 25E | 26F |
27 | 28F | 29E | 30E |
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3B |
4 | 5B | 6A | 7A | 8A | 9A | 10B |
11 | 12B | 13A | 14A | 15A | 16A | 17B |
18 | 19B | 20A | 21A | 22A | 23A | 24B |
25 | 26B | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3B |
4 | 5B | 6A | 7A | 8A | 9A | 10B |
11 | 12B | 13A | 14A | 15A | 16A | 17B |
18 | 19B | 20A | 21A | 22A | 23A | 24B |
25 | 26B | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 273,000円 | 283,000円 | 298,000円 | 308,000円 | 317,000円 | 327,000円 | 357,000円 |
1人部屋追加代金 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 367,000円 | 377,000円 | 396,000円 | 406,000円 | 446,000円 | 456,000円 |
1人部屋追加代金 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 273,000円 | 58,000円 |
B | 283,000円 | 58,000円 |
C | 298,000円 | 58,000円 |
D | 308,000円 | 58,000円 |
E | 317,000円 | 58,000円 |
F | 327,000円 | 58,000円 |
G | 357,000円 | 58,000円 |
H | 367,000円 | 58,000円 |
I | 377,000円 | 58,000円 |
J | 396,000円 | 58,000円 |
K | 406,000円 | 58,000円 |
L | 446,000円 | 58,000円 |
M | 456,000円 | 58,000円 |
備 考
※ 表示の旅行代金は2020年のものです。現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。ツアー催行再開後の料金についてはお問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ ご宿泊につきホテルより宿泊料が別途ご請求されますので、直接ホテルへお支払いください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿3F
営業時間:月~金 9:30~18:30 土日祝 休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-08193
- ツアー名
- フランスの湖水地方アヌシーとモンブラン7日間