設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-14160
3回プレーできる『ゴルフパス』お手配いたします!
パリ近郊シャトーホテルに宿泊 ゴルフ三昧の旅6日間


- ●パリ近郊、フォンテーヌブロー城近くのゴルフ場付シャトーホテルに宿泊。もちろん、ホテルのゴルフ場でのプレーも可能です。
- ●『ゴルフパス』には、フォンテーヌブローエリアにある3つのゴルフ場(①ゴルフ・ド・フォンテーヌ、②ゴルフ・ド・セリー・オンビエール、③ゴルフ・ドージェルヴィル)での3回のプレーが付いています。(手引きゴルフカート付)



テーマ・特徴 | 古城、宮殿 ベルモンド加盟ホテル ゴルフ | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田・羽田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | フォンテーヌブロー | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝4回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 成田/羽田 |
[ 午前 ] ■航空機にて、空路パリへ |
朝:- 昼:機内 夜:- |
パリ |
[ 午後/夕刻 ] ■着後、現地ドライバーによる専用車にてホテルへ |
||
フォンテーヌブロー |
[ 夕刻/夜 ] ■ホテル着 [フォンテーヌブロー泊] |
||
2 | フォンテーヌブロー |
[ 終日 ] ■自由行動 *ゴルフパスを使って3つのゴルフコースからご選択いただき、プレーをお楽しみください。 [フォンテーヌブロー泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | フォンテーヌブロー |
[ 終日 ] ■自由行動 *ゴルフパスを使って3つのゴルフコースからご選択いただき、プレーをお楽しみください。 [フォンテーヌブロー泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | フォンテーヌブロー |
[ 終日 ] ■自由行動 *ゴルフパスを使って3つのゴルフコースからご選択いただき、プレーをお楽しみください。 [フォンテーヌブロー泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
5 | フォンテーヌブロー |
[ 午後 ] ■専用車にて、パリ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
パリ |
[ 夜 ] ■航空機にて、空路帰路の途へ [機中泊] |
||
6 | 成田/羽田 |
[ 午前/午後 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
エールフランス航空、KLMオランダ航空
利用予定ホテル
フォンテーヌブロー | (古城ホテル) シャトー・ドージェルヴィル |
---|
- 出発期間
- 2020年04月01日〜2020年10月26日
2020年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4D |
5D | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11D |
12D | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C | 18D |
19D | 20C | 21C | 22C | 23C | 24C | 25D |
26D | 27C | 28C | 29L | 30J |
2020年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1H | 2I |
3D | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9D |
10D | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16D |
17D | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23D |
24D | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C | 30D |
31D |
2020年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1H | 2I |
3D | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9D |
10D | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16D |
17D | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23D |
24D | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C | 30D |
31D |
2020年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6D |
7D | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13D |
14D | 15C | 16C | 17C | 18C | 19C | 20D |
21F | 22E | 23E | 24E | 25E | 26E | 27F |
28F | 29E | 30E |
2020年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6D |
7D | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13D |
14D | 15C | 16C | 17C | 18C | 19C | 20D |
21F | 22E | 23E | 24E | 25E | 26E | 27F |
28F | 29E | 30E |
2020年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4F |
5F | 6E | 7E | 8E | 9E | 10E | 11F |
12F | 13E | 14E | 15E | 16E | 17E | 18F |
19F | 20E | 21E | 22E | 23G | 24G | 25F |
26F | 27E | 28E | 29E | 30E | 31E |
2020年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4F |
5F | 6E | 7E | 8E | 9E | 10E | 11F |
12F | 13E | 14E | 15E | 16E | 17E | 18F |
19F | 20E | 21E | 22E | 23G | 24G | 25F |
26F | 27E | 28E | 29E | 30E | 31E |
2020年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2F | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8F |
9F | 10L | 11E | 12E | 13E | 14E | 15F |
16F | 17E | 18E | 19E | 20E | 21E | 22F |
23F | 24E | 25E | 26E | 27E | 28E | 29F |
30F | 31E |
2020年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2F | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8F |
9F | 10L | 11E | 12E | 13E | 14E | 15F |
16F | 17E | 18E | 19E | 20E | 21E | 22F |
23F | 24E | 25E | 26E | 27E | 28E | 29F |
30F | 31E |
2020年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5F |
6F | 7E | 8E | 9E | 10E | 11E | 12F |
13F | 14E | 15E | 16E | 17E | 18J | 19K |
20K | 21J | 22J | 23E | 24E | 25E | 26F |
27F | 28E | 29E | 30E |
2020年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5F |
6F | 7E | 8E | 9E | 10E | 11E | 12F |
13F | 14E | 15E | 16E | 17E | 18J | 19K |
20K | 21J | 22J | 23E | 24E | 25E | 26F |
27F | 28E | 29E | 30E |
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3B |
4B | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10B |
11B | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17B |
18B | 19A | 20A | 21A | 22A | 23A | 24B |
25B | 26A | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3B |
4B | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10B |
11B | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17B |
18B | 19A | 20A | 21A | 22A | 23A | 24B |
25B | 26A | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 235,000円 | 245,000円 | 260,000円 | 270,000円 | 279,000円 | 289,000円 | 319,000円 |
1人部屋追加代金 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 329,000円 | 339,000円 | 358,000円 | 268,000円 | 408,000円 | 418,000円 |
1人部屋追加代金 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 235,000円 | 100,000円 |
B | 245,000円 | 100,000円 |
C | 260,000円 | 100,000円 |
D | 270,000円 | 100,000円 |
E | 279,000円 | 100,000円 |
F | 289,000円 | 100,000円 |
G | 319,000円 | 100,000円 |
H | 329,000円 | 100,000円 |
I | 339,000円 | 100,000円 |
J | 358,000円 | 100,000円 |
K | 268,000円 | 100,000円 |
L | 408,000円 | 100,000円 |
M | 418,000円 | 100,000円 |
備 考
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージが別途必要となります。
※ 1名様でご参加ご希望の場合はお問合せください。
※ レンタカーご希望の方は、別途承ります。