<現地発着/航空券手配無し>
2大ワイン銘醸地ボルドーとブルゴーニュを訪ねて6日間


- ●フランス2大ワイン銘醸地、ボルドーとブルゴーニュをワインに詳しい日本語アシスタントとともにお車で周ります。少人数のツアーで、ゆっくり見学をお楽しみください。
- ●ボルドーでは、メドック、サンテミリオン、グラーヴ(またはペサック・レオニャン)の異なる産地の格付けシャトーを訪問!シャトー・マルゴーやラトゥールなど有名シャトーの前でのフォトストップもございます。
- ●ブルゴーニュは、専用車ですのでアレンジは自由自在です。ドメーヌのリクエストも可能です!



テーマ・特徴 | ワイン 世界遺産 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 設定なし | ||
滞在都市 | ディジョン,ボルドー | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝5回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | ディジョン |
[ 午前/午後 ] ■各自にてホテルへ [ディジョン泊] |
朝:- 昼:- 夜:- |
2 | ディジョン |
[ 終日 ] [ブルゴーニュワインツアー/プライベート] (所要約8時間/日本語アシスタント/専用車) ~ある日の一例~ ■ロマネコンティの畑見学 ■クロ・ド・ヴジョー見学 ■ドメーヌ訪問&試飲(1軒) ■各自にてランチ ■モンラッシェの畑訪問 ■ドメーヌ訪問&試飲(1軒) ■優秀ワインショップ訪問 ・アレンジ可能です。 ・訪問料、入場料、ランチ代は現地にてお支払いください。 [ディジョン泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | ディジョン |
[ 午前 ] ■列車にてパリ・リヨン駅へ(2等・指定席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
パリ |
■各自にてパリ・モンバルナス駅へ ■列車にてボルドー駅へ(2等・指定席) |
||
ボルドー |
[ 午後 ] ■着後、各自にてホテルへ ■自由行動 [ボルドー泊] |
||
4 | ボルドー |
[ 終日 ] [ボルドーワインツアー/混載] (所要約8時間/日本語アシスタント/混載車) ■サンテミリオン地区のシャトー訪問・試飲 ■世界遺産の村サンテミリオンで自由散策と各自ランチ(約3時間) ■ペサック・レオニャンまたはグラーヴ地区のシャトー訪問・試飲 [ボルドー泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
5 | ボルドー |
[ 終日 ] [ボルドーワインツアー/混載] (所要約8時間/日本語アシスタント/混載車) ■シャトーマルゴー(写真ストップ) ■メドック地区のシャトー訪問・試飲 ■シャトー・ムートン・ロートシルト(写真ストップ) ■シャトー・ラフィット・ロートシルト(写真ストップ) ■シャトー・ラトゥール(写真ストップ) ■各自にてランチ(約1時間半) ■マルゴー地区のシャトー訪問・試飲 [ボルドー泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
6 | ボルドー |
■各自にてボルドー空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
お客様手配
利用予定ホテル
ディジョン | (スタンダードクラス) ル・ジュラ、シティ・ロフト、フィリップ・ル・ボン |
---|---|
ボルド- | (スタンダードクラス) クオリティ・ボルドー・サントル、ル・コンチネンタル、ノボテル・サントル・メリアデック |
- 出発期間
- 2020年10月04日〜2021年09月28日
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4A | 5A | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 |
11A | 12A | 13A | 14 | 15 | 16 | 17 |
18A | 19A | 20A | 21 | 22 | 23 | 24 |
25A | 26A | 27A | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4 | 5 | 6 | 7 |
8A | 9A | 10A | 11 | 12 | 13 | 14 |
15A | 16A | 17A | 18 | 19 | 20 | 21 |
22A | 23A | 24A | 25 | 26 | 27 | 28 |
29A | 30A |
2020年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4 | 5 | 6 | 7 |
8A | 9A | 10A | 11 | 12 | 13 | 14 |
15A | 16A | 17A | 18 | 19 | 20 | 21 |
22A | 23A | 24A | 25 | 26 | 27 | 28 |
29A | 30A |
2020年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 |
6A | 7A | 8A | 9 | 10 | 11 | 12 |
13A | 14A | 15A | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 |
6A | 7A | 8A | 9 | 10 | 11 | 12 |
13A | 14A | 15A | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年 01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
3A | 4A | 5A | 6 | 7 | 8 | 9 |
10A | 11A | 12A | 13 | 14 | 15 | 16 |
17A | 18A | 19A | 20 | 21 | 22 | 23 |
24A | 25A | 26A | 27 | 28 | 29 | 30 |
31A |
2021年 01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
3A | 4A | 5A | 6 | 7 | 8 | 9 |
10A | 11A | 12A | 13 | 14 | 15 | 16 |
17A | 18A | 19A | 20 | 21 | 22 | 23 |
24A | 25A | 26A | 27 | 28 | 29 | 30 |
31A |
2021年 02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 |
7A | 8A | 9A | 10 | 11 | 12 | 13 |
14A | 15A | 16A | 17 | 18 | 19 | 20 |
21A | 22A | 23A | 24 | 25 | 26 | 27 |
28A |
2021年 02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 |
7A | 8A | 9A | 10 | 11 | 12 | 13 |
14A | 15A | 16A | 17 | 18 | 19 | 20 |
21A | 22A | 23A | 24 | 25 | 26 | 27 |
28A |
2021年 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 |
7A | 8A | 9A | 10 | 11 | 12 | 13 |
14A | 15A | 16A | 17 | 18 | 19 | 20 |
21A | 22A | 23A | 24 | 25 | 26 | 27 |
28A | 29A | 30A | 31 |
2021年 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 |
7A | 8A | 9A | 10 | 11 | 12 | 13 |
14A | 15A | 16A | 17 | 18 | 19 | 20 |
21A | 22A | 23A | 24 | 25 | 26 | 27 |
28A | 29A | 30A | 31 |
2021年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4A | 5A | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 |
11A | 12A | 13A | 14 | 15 | 16 | 17 |
18A | 19A | 20A | 21 | 22 | 23 | 24 |
25A | 26A | 27A | 28 | 29 | 30 |
2021年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4A | 5A | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 |
11A | 12A | 13A | 14 | 15 | 16 | 17 |
18A | 19A | 20A | 21 | 22 | 23 | 24 |
25A | 26A | 27A | 28 | 29 | 30 |
2021年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
2A | 3A | 4A | 5 | 6 | 7 | 8 |
9A | 10A | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 |
16A | 17A | 18A | 19 | 20 | 21 | 22 |
23A | 24A | 25A | 26 | 27 | 28 | 29 |
30A | 31A |
2021年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
2A | 3A | 4A | 5 | 6 | 7 | 8 |
9A | 10A | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 |
16A | 17A | 18A | 19 | 20 | 21 | 22 |
23A | 24A | 25A | 26 | 27 | 28 | 29 |
30A | 31A |
2021年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 |
6A | 7A | 8A | 9 | 10 | 11 | 12 |
13A | 14A | 15A | 16 | 17 | 18 | 19 |
20A | 21A | 22A | 23 | 24 | 25 | 26 |
27A | 28A | 29A | 30 |
2021年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 |
6A | 7A | 8A | 9 | 10 | 11 | 12 |
13A | 14A | 15A | 16 | 17 | 18 | 19 |
20A | 21A | 22A | 23 | 24 | 25 | 26 |
27A | 28A | 29A | 30 |
2021年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4A | 5A | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 |
11A | 12A | 13A | 14 | 15 | 16 | 17 |
18A | 19A | 20A | 21 | 22 | 23 | 24 |
25A | 26A | 27A | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
4A | 5A | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 |
11A | 12A | 13A | 14 | 15 | 16 | 17 |
18A | 19A | 20A | 21 | 22 | 23 | 24 |
25A | 26A | 27A | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4 | 5 | 6 | 7 |
8A | 9A | 10A | 11 | 12 | 13 | 14 |
15A | 16A | 17A | 18 | 19 | 20 | 21 |
22A | 23A | 24A | 25 | 26 | 27 | 28 |
29A | 30A | 31A |
2021年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4 | 5 | 6 | 7 |
8A | 9A | 10A | 11 | 12 | 13 | 14 |
15A | 16A | 17A | 18 | 19 | 20 | 21 |
22A | 23A | 24A | 25 | 26 | 27 | 28 |
29A | 30A | 31A |
2021年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5A | 6A | 7A | 8 | 9 | 10 | 11 |
12A | 13A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 |
19A | 20A | 21A | 22 | 23 | 24 | 25 |
26A | 27A | 28A | 29 | 30 |
2021年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5A | 6A | 7A | 8 | 9 | 10 | 11 |
12A | 13A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 |
19A | 20A | 21A | 22 | 23 | 24 | 25 |
26A | 27A | 28A | 29 | 30 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A |
---|---|
ご旅行代金 | 228,000円 |
1人部屋追加代金 | 45,000円 |
備 考
※ 現地集合/解散のツアーとなり、航空券代金は含まれておりません。航空券の手配希望の方は別途お問い合わせください。
※ このツアーに含まれるサービスは、現地ご到着からご出発までとなります。
※ 訪問シャトー例
【メドック地区】
ランシュバージュ、ピションロングウィル・バロン、レオヴィル・ポワフェレ、ブラネール・デュクリュ、ラグランジュ、デュクリュ・ボーカイユ、レオヴィル・バルトン、ローザン・ガッシー、ラスコンブ等
【サンテミリオン地区】
カーディナル・ヴィルモーリン、フラン・メイヌ、フォンブロージュ等
※ ボルドーの訪問シャトーのリクエストがある場合は、日本語アシスタント付き専用車にてアレンジも可能です。詳細はお問い合わせください。
※ 追加料金にてホテルのグレードアップが可能です。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿3F
営業時間:月~金 9:30~17:00 土日祝 休
- 大阪支店
- 06-6456-5892
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F
営業時間:月~金 9:30~17:00 土日祝 休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-99003SR
- ツアー名
- 2大ワイン銘醸地ボルドーとブルゴーニュを訪ねて6日間