設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-1634
アイルランド・エメラルド色の島 美しい風景を求めて
ダブリン&ゴールウェイ横断紀行6日間


- ●2大都市を満喫!ゴールウェイの大自然、ダブリンの街中の賑やかさをお楽しみください。
- ●ゴールウェイ発「バレン高原とモハーの断崖観光」付き!個人では回りにくい観光スポットを観光バスで効率よく回ります!!
- ●アイルランドを西から東へ横断!バス・列車利用でのどかな風景をお楽しみください。


テーマ・特徴 | 絶景・自然 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | ダブリン,ゴールウェイ | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝4回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 10:00-11:00 ] ■航空機にて空路、ダブリンへ(アムステルダム乗継) |
朝:- 昼:機内 夜:- |
ダブリン【ダブリン】![]() |
[ 16:00-17:00 ] ■着後、各自にてホテルへ [ダブリン泊] |
||
2 | ダブリン |
[ 午前 ] ■自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 午後 ] ■バスにてゴールウェイへ |
|||
ゴールウェイ【ゴールウェイ】![]() |
■着後、各自にてホテルへ [ゴールウェイ泊] |
||
3 | ゴールウェイ |
[ 午前 ] ■各自にてツアー集合場所へ [バレン高原とモハーの断崖観光/混載] (所要6時間/英語ガイド/混載車) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 午後/夕刻 ] ■自由行動 [ゴールウェイ泊] |
|||
4 | ゴールウェイ |
[ 午前 ] ■各自にて駅へ ■列車にてダブリンへ(2等・自由席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
ダブリン |
[ 午後 ] ■着後、各自にてホテルへ [ダブリン泊] |
||
5 | ダブリン |
[ 朝/午前 ] ■各自にてダブリン空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 08:00-13:00 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(アムステルダム乗継) [機中泊] |
|||
6 | 東京 |
[ 08:00-12:00 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
KLMオランダ航空指定
利用予定ホテル
ゴールウェイ | (スタンダードクラス) インペリアル、フラネリーズ、ブレンナンズヤード |
---|---|
ダブリン | (スタンダードクラス) トリニティー・キャピタル、パーラメント、アシュリング |
- 出発期間
- 2022年04月01日〜2022年10月31日
2022年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B |
3B | 4B | 5B | 6A | 7A | 8A | 9B |
10B | 11B | 12B | 13A | 14A | 15A | 16B |
17B | 18B | 19B | 20A | 21A | 22A | 23B |
24B | 25B | 26B | 27A | 28E | 29E | 30F |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F | 2F | 3F | 4D | 5D | 6D | 7E |
8E | 9E | 10E | 11D | 12D | 13D | 14C |
15C | 16C | 17C | 18B | 19B | 20B | 21C |
22C | 23C | 24C | 25B | 26B | 27B | 28C |
29C | 30C | 31C |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F | 2F | 3F | 4D | 5D | 6D | 7E |
8E | 9E | 10E | 11D | 12D | 13D | 14C |
15C | 16C | 17C | 18B | 19B | 20B | 21C |
22C | 23C | 24C | 25B | 26B | 27B | 28C |
29C | 30C | 31C |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B | 4C |
5C | 6C | 7C | 8B | 9B | 10B | 11D |
12D | 13D | 14D | 15C | 16C | 17C | 18D |
19D | 20D | 21D | 22C | 23C | 24C | 25D |
26D | 27D | 28D | 29C | 30C |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B | 4C |
5C | 6C | 7C | 8B | 9B | 10B | 11D |
12D | 13D | 14D | 15C | 16C | 17C | 18D |
19D | 20D | 21D | 22C | 23C | 24C | 25D |
26D | 27D | 28D | 29C | 30C |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2D |
3D | 4D | 5D | 6C | 7C | 8C | 9D |
10D | 11D | 12D | 13C | 14C | 15D | 16E |
17E | 18E | 19E | 20D | 21D | 22D | 23E |
24E | 25E | 26E | 27D | 28D | 29D | 30E |
31E |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2D |
3D | 4D | 5D | 6C | 7C | 8C | 9D |
10D | 11D | 12D | 13C | 14C | 15D | 16E |
17E | 18E | 19E | 20D | 21D | 22D | 23E |
24E | 25E | 26E | 27D | 28D | 29D | 30E |
31E |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3D | 4D | 5D | 6J |
7J | 8J | 9J | 10I | 11I | 12I | 13J |
14J | 15H | 16H | 17G | 18G | 19G | 20H |
21H | 22H | 23G | 24E | 25E | 26E | 27G |
28G | 29G | 30G | 31E |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3D | 4D | 5D | 6J |
7J | 8J | 9J | 10I | 11I | 12I | 13J |
14J | 15H | 16H | 17G | 18G | 19G | 20H |
21H | 22H | 23G | 24E | 25E | 26E | 27G |
28G | 29G | 30G | 31E |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3G |
4G | 5G | 6G | 7E | 8E | 9E | 10G |
11G | 12G | 13G | 14E | 15E | 16I | 17J |
18J | 19J | 20J | 21I | 22I | 23I | 24C |
25C | 26C | 27C | 28B | 29B | 30B |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3G |
4G | 5G | 6G | 7E | 8E | 9E | 10G |
11G | 12G | 13G | 14E | 15E | 16I | 17J |
18J | 19J | 20J | 21I | 22I | 23I | 24C |
25C | 26C | 27C | 28B | 29B | 30B |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C |
2C | 3C | 4C | 5B | 6B | 7B | 8C |
9C | 10C | 11C | 12B | 13B | 14B | 15C |
16C | 17C | 18C | 19B | 20B | 21B | 22C |
23C | 24C | 25C | 26B | 27B | 28B | 29C |
30C | 31C |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C |
2C | 3C | 4C | 5B | 6B | 7B | 8C |
9C | 10C | 11C | 12B | 13B | 14B | 15C |
16C | 17C | 18C | 19B | 20B | 21B | 22C |
23C | 24C | 25C | 26B | 27B | 28B | 29C |
30C | 31C |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 278,000円 | 298,000円 | 308,000円 | 328,000円 | 348,000円 | 358,000円 | 368,000円 |
1人部屋追加代金 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I | J |
---|---|---|---|
ご旅行代金 | 378,000円 | 398,000円 | 408,000円 |
1人部屋追加代金 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 278,000円 | 65,000円 |
B | 298,000円 | 65,000円 |
C | 308,000円 | 65,000円 |
D | 328,000円 | 65,000円 |
E | 348,000円 | 65,000円 |
F | 358,000円 | 65,000円 |
G | 368,000円 | 65,000円 |
H | 378,000円 | 65,000円 |
I | 398,000円 | 65,000円 |
J | 408,000円 | 65,000円 |
備 考
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
★弊社ご利用に際し、以下の「お問い合わせから出発までの流れ」を必ずご一読ください★
> お問い合わせから出発までの流れ
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-1634
- ツアー名
- ダブリン&ゴールウェイ横断紀行6日間