本ツアーの催行は中止しておりますが、手配旅行としてお見積りが可能な場合もございます。
PTC-08196
南イタリア人気のリゾート地
シチリア&ランペデューサ島8日間


ランペドゥーサ島 ※イメージ 宙に浮かぶ船!?(ランペドゥーサ島) ※イメージ
- ●シチリアを代表する2大都市、タオルミーナとパレルモに加えて、圧倒的な海の透明度を誇る今注目のランペデューサ島にも足を延ばします。
- ●ランペデューサ島はオンシーズンである夏場がおススメ!ボートが浮かんで見える浮遊体験と絶景をお楽しみください。
- ●8日間でコンパクトにシチリアを満喫する行程です。
- ●現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。手配旅行としてお見積りが可能な場合もございますので、お問い合わせください。



テーマ・特徴 | ハネムーン・カップル 絶景・自然 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | タオルミーナ,ランペドゥーサ島,パレルモ | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝6回 昼1回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 10:25 ] ■航空機にて空路カターニアへ(チューリッヒ乗継) |
朝:- 昼:機内 夜:- |
カターニア |
[ 19:55 ] ■着後、現地ドライバーによる専用車にてタオルミーナへ |
||
タオルミーナ |
[ 夜 ] ■各自にてチェックインをお済ませください。 [タオルミーナ泊] |
||
2 | タオルミーナ |
[ 終日 ] ■自由行動 [タオルミーナ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | タオルミーナ |
[ 午前 ] ■各自にてカターニア空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
カターニア |
[ 14:10-17:10 ] ■航空機にて空路ランペドゥーサ島へ |
||
ランペドゥーサ島 |
[ 15:15-18:15 ] ■着後、各自にてホテルへ [ランペドゥーサ島泊] |
||
4 | ランペドゥーサ島 |
[ 終日 ] [ランペドゥーサ島終日ツアー/混載] (所要約7時間/英語ガイド/混載車) 美しい海、船が浮かんで見える絶景ポイントを現地ガイドがご案内いたします。 [ランペドゥーサ島泊] |
朝:◯ 昼:◯ 夜:- |
5 | ランペドゥーサ島 |
[ 午前/午後 ] ■各自にてランペドゥーサ島空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 12:30-15:55 ] ■航空機にて空路パレルモへ |
|||
パレルモ |
[ 13:30-16:55 ] ■着後、現地ドライバーによる専用車にてホテルへ [パレルモ泊] |
||
6 | パレルモ |
[ 終日 ] ■自由行動 [パレルモ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
7 | パレルモ |
[ 午前 ] ■各自にてパレルモ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 09:35 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(ローマ乗継) [機中泊] |
|||
8 | 東京 |
[ 07:40 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
スイスインターナショナルエアラインズ、ダニッシュ・エア・トランスポート
利用予定ホテル
タオルミーナ | (スーペリアクラス) エクセルシオール、ヴィラ・ディオドーロ、モンテタウロ |
---|---|
ランペデューサ島 | (スタンダードクラス) エル・モザイコ・デル・ソル、ホテル・ソーレ、カーラ・パルメ |
パレルモ | (スーペリアクラス) ガリバルディ、ホテル・プラザ・オペラ、ホテル・ポリテアマ |
- 出発期間
- 2022年04月03日〜2022年10月30日
2022年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
3B | 4 | 5A | 6A | 7 | 8A | 9 |
10B | 11 | 12A | 13A | 14 | 15A | 16 |
17B | 18 | 19A | 20A | 21 | 22A | 23 |
24B | 25 | 26A | 27A | 28 | 29I | 30 |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1J | 2 | 3I | 4I | 5 | 6I | 7 |
8E | 9 | 10C | 11C | 12 | 13C | 14 |
15F | 16 | 17D | 18D | 19 | 20D | 21 |
22F | 23 | 24D | 25D | 26 | 27D | 28 |
29F | 30 | 31D |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1J | 2 | 3I | 4I | 5 | 6I | 7 |
8E | 9 | 10C | 11C | 12 | 13C | 14 |
15F | 16 | 17D | 18D | 19 | 20D | 21 |
22F | 23 | 24D | 25D | 26 | 27D | 28 |
29F | 30 | 31D |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2 | 3D | 4 |
5F | 6 | 7D | 8D | 9 | 10D | 11 |
12F | 13 | 14D | 15D | 16 | 17D | 18 |
19F | 20 | 21D | 22D | 23 | 24D | 25 |
26F | 27 | 28D | 29D | 30 |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2 | 3D | 4 |
5F | 6 | 7D | 8D | 9 | 10D | 11 |
12F | 13 | 14D | 15D | 16 | 17D | 18 |
19F | 20 | 21D | 22D | 23 | 24D | 25 |
26F | 27 | 28D | 29D | 30 |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2 |
3F | 4 | 5D | 6D | 7 | 8D | 9 |
10F | 11 | 12D | 13D | 14 | 15G | 16 |
17H | 18 | 19G | 20G | 21 | 22G | 23 |
24H | 25 | 26G | 27G | 28 | 29G | 30 |
31H |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2 |
3F | 4 | 5D | 6D | 7 | 8D | 9 |
10F | 11 | 12D | 13D | 14 | 15G | 16 |
17H | 18 | 19G | 20G | 21 | 22G | 23 |
24H | 25 | 26G | 27G | 28 | 29G | 30 |
31H |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2G | 3G | 4 | 5G | 6 |
7J | 8 | 9I | 10I | 11 | 12I | 13 |
14H | 15 | 16G | 17G | 18 | 19G | 20 |
21H | 22 | 23G | 24G | 25 | 26G | 27 |
28H | 29 | 30G | 31G |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2G | 3G | 4 | 5G | 6 |
7J | 8 | 9I | 10I | 11 | 12I | 13 |
14H | 15 | 16G | 17G | 18 | 19G | 20 |
21H | 22 | 23G | 24G | 25 | 26G | 27 |
28H | 29 | 30G | 31G |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2G | 3 |
4H | 5 | 6G | 7G | 8 | 9G | 10 |
11H | 12 | 13G | 14G | 15 | 16I | 17 |
18J | 19 | 20I | 21I | 22 | 23I | 24 |
25E | 26 | 27C | 28C | 29 | 30C |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2G | 3 |
4H | 5 | 6G | 7G | 8 | 9G | 10 |
11H | 12 | 13G | 14G | 15 | 16I | 17 |
18J | 19 | 20I | 21I | 22 | 23I | 24 |
25E | 26 | 27C | 28C | 29 | 30C |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
2B | 3 | 4A | 5A | 6 | 7A | 8 |
9B | 10 | 11A | 12A | 13 | 14A | 15 |
16B | 17 | 18A | 19A | 20 | 21A | 22 |
23B | 24 | 25A | 26A | 27 | 28A | 29 |
30B | 31 |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
2B | 3 | 4A | 5A | 6 | 7A | 8 |
9B | 10 | 11A | 12A | 13 | 14A | 15 |
16B | 17 | 18A | 19A | 20 | 21A | 22 |
23B | 24 | 25A | 26A | 27 | 28A | 29 |
30B | 31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 423,000円 | 436,000円 | 444,000円 | 452,000円 | 457,000円 | 465,000円 | 469,000円 |
1人部屋追加代金 | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I | J |
---|---|---|---|
ご旅行代金 | 482,000円 | 665,000円 | 678,000円 |
1人部屋追加代金 | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 423,000円 | 102,000円 |
B | 436,000円 | 102,000円 |
C | 444,000円 | 102,000円 |
D | 452,000円 | 102,000円 |
E | 457,000円 | 102,000円 |
F | 465,000円 | 102,000円 |
G | 469,000円 | 102,000円 |
H | 482,000円 | 102,000円 |
I | 665,000円 | 102,000円 |
J | 678,000円 | 102,000円 |
備 考
現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。手配旅行としてお見積りが可能な場合もございますので、お問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿3F
営業時間:月~金 9:30~18:30 土日祝 休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-08196
- ツアー名
- シチリア&ランペデューサ島8日間