設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PPB-0117
滞在中、毎日ゴルフを楽しむ!
ニューカレドニアでゴルフ三昧5日間


- ●ゴルフが大好きで、リゾートが好きなあなたにぴったり!滞在中、毎日プレイが出来るプランとなっております。
- ●ゴルフ場はティナゴルフコースです。毎年フランスのプロユースチャンピオン大会が行われるニューカレドニアでは人気のゴルフコースです!



テーマ・特徴 | 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | ヌメア | ||
最少催行人数 | 2名 | ||
食事回数 | 朝0回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 12:00-13:00 ] ■航空機にて空路ヌメアへ(直行便) |
朝:- 昼:機内 夜:- |
ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 22:00-23:00 ] ■着後、日本語ガイドと共に混載車にてホテルへ [ヌメア泊] |
||
2 | ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 午前/午後 ] [ティナゴルフ場でゴルフをお楽しみください] (ホテル送迎(現地ドライバー)/18ホールグリーンフィー/レンタルクラブ/電動カート(2名用)) [ヌメア泊] |
朝:- 昼:- 夜:- |
3 | ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 午前/午後 ] [ティナゴルフ場でゴルフをお楽しみください] (ホテル送迎(現地ドライバー)/18ホールグリーンフィー/レンタルクラブ/電動カート(2名用)) [ヌメア泊] |
朝:- 昼:- 夜:- |
4 | ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 午前/午後 ] [ティナゴルフ場でゴルフをお楽しみください] (ホテル送迎(現地ドライバー)/18ホールグリーンフィー/レンタルクラブ/電動カート(2名用)) ■自由行動 (出発までお部屋はご利用いただけます) |
朝:- 昼:- 夜:- |
[ 夜 ] ■日本語ガイドと共に混載車にてヌメア空港へ [機中泊] |
|||
5 | ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 24:00-01:00 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(直行便) |
朝:機内 昼:- 夜:- |
東京 |
[ 08:00-10:00 ] ■着後、解散 |
利用予定航空会社
エアカラン指定
利用予定ホテル
ヌメア | (スタンダードクラス) カサ・デル・ソル(スタンダード1ベッドルーム)指定 |
---|
- 出発期間
- 2020年04月01日〜2020年10月24日
2020年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 | 3A | 4A |
5 | 6 | 7A | 8A | 9 | 10A | 11A |
12 | 13 | 14A | 15A | 16 | 17A | 18A |
19 | 20 | 21A | 22A | 23 | 24A | 25A |
26 | 27 | 28A | 29E | 30 |
2020年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1G | 2G |
3 | 4 | 5A | 6A | 7 | 8A | 9A |
10 | 11 | 12A | 13A | 14 | 15A | 16A |
17 | 18 | 19A | 20A | 21 | 22A | 23A |
24 | 25 | 26A | 27A | 28 | 29A | 30A |
31 |
2020年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1G | 2G |
3 | 4 | 5A | 6A | 7 | 8A | 9A |
10 | 11 | 12A | 13A | 14 | 15A | 16A |
17 | 18 | 19A | 20A | 21 | 22A | 23A |
24 | 25 | 26A | 27A | 28 | 29A | 30A |
31 |
2020年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3A | 4 | 5A | 6A |
7 | 8 | 9A | 10A | 11 | 12A | 13A |
14 | 15 | 16A | 17C | 18 | 19C | 20C |
21 | 22 | 23C | 24C | 25 | 26C | 27C |
28 | 29 | 30C |
2020年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3A | 4 | 5A | 6A |
7 | 8 | 9A | 10A | 11 | 12A | 13A |
14 | 15 | 16A | 17C | 18 | 19C | 20C |
21 | 22 | 23C | 24C | 25 | 26C | 27C |
28 | 29 | 30C |
2020年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2 | 3C | 4C |
5 | 6 | 7C | 8C | 9 | 10C | 11C |
12 | 13 | 14C | 15C | 16 | 17C | 18C |
19 | 20 | 21C | 22C | 23 | 24C | 25C |
26 | 27 | 28C | 29C | 30 | 31C |
2020年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2 | 3C | 4C |
5 | 6 | 7C | 8C | 9 | 10C | 11C |
12 | 13 | 14C | 15C | 16 | 17C | 18C |
19 | 20 | 21C | 22C | 23 | 24C | 25C |
26 | 27 | 28C | 29C | 30 | 31C |
2020年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2 | 3 | 4F | 5F | 6 | 7F | 8H |
9 | 10 | 11H | 12D | 13 | 14D | 15D |
16 | 17 | 18D | 19D | 20 | 21D | 22D |
23 | 24 | 25B | 26B | 27 | 28B | 29B |
30 | 31 |
2020年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2 | 3 | 4F | 5F | 6 | 7F | 8H |
9 | 10 | 11H | 12D | 13 | 14D | 15D |
16 | 17 | 18D | 19D | 20 | 21D | 22D |
23 | 24 | 25B | 26B | 27 | 28B | 29B |
30 | 31 |
2020年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3 | 4B | 5B |
6 | 7 | 8B | 9B | 10 | 11B | 12B |
13 | 14 | 15B | 16B | 17 | 18E | 19E |
20 | 21 | 22B | 23B | 24 | 25B | 26B |
27 | 28 | 29B | 30B |
2020年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3 | 4B | 5B |
6 | 7 | 8B | 9B | 10 | 11B | 12B |
13 | 14 | 15B | 16B | 17 | 18E | 19E |
20 | 21 | 22B | 23B | 24 | 25B | 26B |
27 | 28 | 29B | 30B |
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2C | 3C |
4 | 5 | 6C | 7C | 8 | 9C | 10C |
11 | 12 | 13C | 14C | 15 | 16C | 17C |
18 | 19 | 20C | 21C | 22 | 23C | 24C |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2C | 3C |
4 | 5 | 6C | 7C | 8 | 9C | 10C |
11 | 12 | 13C | 14C | 15 | 16C | 17C |
18 | 19 | 20C | 21C | 22 | 23C | 24C |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 174,000円 | 179,000円 | 187,000円 | 190,000円 | 211,000円 | 218,000円 | 228,000円 |
1人部屋追加代金 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H |
---|---|
ご旅行代金 | 248,000円 |
1人部屋追加代金 | 29,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 174,000円 | 29,000円 |
B | 179,000円 | 29,000円 |
C | 187,000円 | 29,000円 |
D | 190,000円 | 29,000円 |
E | 211,000円 | 29,000円 |
F | 218,000円 | 29,000円 |
G | 228,000円 | 29,000円 |
H | 248,000円 | 29,000円 |
備 考
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ グリーンフィー、電気カートはご旅行代金に含まれます。
【注意事項】
1、ゴルフ場までの送迎は含まれています。
2、レンタルクラブは、現地お支払い2,000CFPにて可能です。
3、レンタルシューズはございませんので、ご自身でお持ちください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PPB-0117
- ツアー名
- ニューカレドニアでゴルフ三昧5日間