本ツアーの催行は中止しておりますが、手配旅行としてお見積りが可能な場合もございます。
PPB-0123
ニューカレドニア ロマンチックハネムーン
メトル島水上コテージとイルデパンで過ごす8日間


- ●水上コテージも泊まりたいし・・イル・デ・パンにも行きたいという欲張りなカップルにはお薦め。
- ●それぞれコテージになっていますので、誰にも邪魔されないお二人だけの時間が過ごせます。
- ●表示の旅行代金は2017年のものです。現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。ツアー催行再開後の料金についてはお問い合わせください。



テーマ・特徴 | 水上コテージ ハネムーン・カップル ビーチリゾート | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | ヌメア,イル・デ・パン,メトル島 | ||
最少催行人数 | 2名 | ||
食事回数 | 朝4回 昼2回 夜2回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 12:00-13:00 ] ■航空機にて空路ヌメアへ(直行便) |
朝:- 昼:- 夜:機内 |
ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 22:00-23:00 ] ■着後、日本語ガイドとともに混載車にてホテルへ [ヌメア泊] |
||
2 | ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 午前 ] ■日本語ガイドとともに混載車にてヌメア・マジェンタ空港へ |
朝:- 昼:- 夜:- |
[ 08:00-12:00 ] ■航空機にて空路イル・デ・パンへ(直行便) |
|||
イル・デ・パン【イル・デ・パン】![]() |
[ 09:00-13:00 ] ■着後、現地係員と共に混載車にてホテルへ ■自由行動 各自にてイル・デ・パンでの滞在をお楽しみ下さい。 [イル・デ・パン泊] |
||
3 | イル・デ・パン【イル・デ・パン】![]() |
[ 終日 ] ■自由行動 各自にてイル・デ・パンでの滞在をお楽しみ下さい。 [イル・デ・パン泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | イル・デ・パン【イル・デ・パン】![]() |
[ 午前/午後 ] ■現地ドライバーとともに混載車にてイル・デ・パン空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 14:00-18:00 ] ■航空機にてヌメア・マジェンタ空港へ(直行便) |
|||
ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 15:00-19:00 ] ■着後、日本語ガイドとともに混載車にてホテルへ [ヌメア泊] |
||
5 | ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 午前 ] ■日本語ガイドと共に混載車にてヌメア・モーゼル湾へ ■ホテル送迎船にてメトル島・エスカペード・アイランド・リゾートへ |
朝:- 昼:◯ 夜:◯ |
メトル島【メトル島】![]() |
[ 午後 ] ■自由行動 各自にてメトル島での滞在をお楽しみ下さい。 [メトル島泊] |
||
6 | メトル島【メトル島】![]() |
[ 終日 ] ■自由行動 各自にてメトル島での滞在をお楽しみ下さい。 [メトル島泊] |
朝:◯ 昼:◯ 夜:◯ |
7 | メトル島【メトル島】![]() |
[ 午前 ] ■ホテル送迎船にてヌメア・モーゼル湾へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 午前/午後 ] ■着後、日本語ガイドと共に混載車にてホテルへ (ホテルのお部屋は出発までご利用いただけます。) |
||
[ 夜 ] ■日本語ガイドと共に混載車にてヌメア空港へ [機中泊] |
|||
8 | ヌメア【ヌメア】![]() |
[ 24:00-01:00 ] ■航空機にて空路、帰路の途へ(直行便) |
朝:機内 昼:- 夜:- |
東京 |
[ 07:00-10:00 ] ■着後、解散 |
利用予定航空会社
(日本発着)エアカラン指定
(ニューカレドニア内)エアーカレドニー指定
利用予定ホテル
ヌメア/1日目 | (デラックスクラス) メリディアン・ヌメア(クラシックガーデンビュールーム)指定 |
---|---|
イル・デ・パン | (デラックスクラス) メリディアン・イルデパン(ガーデンバンガロースイート)指定 |
ヌメア/4日目 | (デラックスクラス) ヒルトン・ヌメア・ラ・プロムナード・レジデンス(スタジオ)指定 |
メトル島 | (デラックスクラス) ダブルツリー by ヒルトン・ヌメア・イロ・メトル・リゾート(水上バンガロー)指定 |
- 出発期間
- 2017年10月01日〜2018年04月25日
2017年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2 | 3D | 4D | 5 | 6D | 7D |
8D | 9 | 10D | 11D | 12 | 13D | 14D |
15D | 16 | 17D | 18D | 19 | 20D | 21D |
22D | 23 | 24D | 25D | 26 | 27D | 28D |
29E | 30 | 31E |
2017年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2 | 3E | 4E |
5E | 6 | 7E | 8E | 9 | 10E | 11E |
12E | 13 | 14E | 15E | 16 | 17E | 18E |
19E | 20 | 21E | 22E | 23 | 24E | 25E |
26E | 27 | 28E | 29E | 30 |
2017年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2 | 3E | 4E |
5E | 6 | 7E | 8E | 9 | 10E | 11E |
12E | 13 | 14E | 15E | 16 | 17E | 18E |
19E | 20 | 21E | 22E | 23 | 24E | 25E |
26E | 27 | 28E | 29E | 30 |
2017年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E |
3E | 4 | 5E | 6E | 7 | 8E | 9E |
10E | 11 | 12E | 13E | 14 | 15F | 16F |
17F | 18 | 19F | 20F | 21 | 22F | 23H |
24H | 25 | 26H | 27H | 28 | 29 | 30 |
31 |
2017年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E |
3E | 4 | 5E | 6E | 7 | 8E | 9E |
10E | 11 | 12E | 13E | 14 | 15F | 16F |
17F | 18 | 19F | 20F | 21 | 22F | 23H |
24H | 25 | 26H | 27H | 28 | 29 | 30 |
31 |
2018年 01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5G | 6G |
7C | 8 | 9C | 10C | 11 | 12C | 13C |
14C | 15 | 16C | 17C | 18 | 19C | 20C |
21C | 22 | 23C | 24C | 25 | 26C | 27C |
28C | 29 | 30C | 31C |
2018年 01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5G | 6G |
7C | 8 | 9C | 10C | 11 | 12C | 13C |
14C | 15 | 16C | 17C | 18 | 19C | 20C |
21C | 22 | 23C | 24C | 25 | 26C | 27C |
28C | 29 | 30C | 31C |
2018年 02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3A |
4A | 5 | 6A | 7A | 8 | 9B | 10B |
11B | 12 | 13B | 14B | 15 | 16B | 17B |
18B | 19 | 20A | 21A | 22 | 23A | 24A |
25A | 26 | 27A | 28A |
2018年 02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3A |
4A | 5 | 6A | 7A | 8 | 9B | 10B |
11B | 12 | 13B | 14B | 15 | 16B | 17B |
18B | 19 | 20A | 21A | 22 | 23A | 24A |
25A | 26 | 27A | 28A |
2018年 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3A |
4A | 5 | 6A | 7A | 8 | 9A | 10A |
11A | 12 | 13A | 14A | 15 | 16A | 17A |
18A | 19 | 20A | 21A | 22 | 23A | 24A |
25A | 26 | 27A | 28A | 29 | 30A | 31A |
2018年 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3A |
4A | 5 | 6A | 7A | 8 | 9A | 10A |
11A | 12 | 13A | 14A | 15 | 16A | 17A |
18A | 19 | 20A | 21A | 22 | 23A | 24A |
25A | 26 | 27A | 28A | 29 | 30A | 31A |
2018年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 | 3A | 4A | 5 | 6A | 7A |
8A | 9 | 10A | 11A | 12 | 13A | 14A |
15A | 16 | 17A | 18A | 19 | 20A | 21A |
22A | 23 | 24A | 25A | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2018年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 | 3A | 4A | 5 | 6A | 7A |
8A | 9 | 10A | 11A | 12 | 13A | 14A |
15A | 16 | 17A | 18A | 19 | 20A | 21A |
22A | 23 | 24A | 25A | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 415,000 | 426,000 | 437,000 | 439,000 | 443,000 | 452,000 | 479,000 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H |
---|---|
ご旅行代金 | 512,000 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 |
---|---|
A | 415,000 |
B | 426,000 |
C | 437,000 |
D | 439,000 |
E | 443,000 |
F | 452,000 |
G | 479,000 |
H | 512,000 |
備 考
※ 表示の旅行代金は2017年のものです。現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。ツアー催行再開後の料金についてはお問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿3F
営業時間:月~金 9:30~18:30 土日祝 休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PPB-0123
- ツアー名
- メトル島水上コテージとイルデパンで過ごす8日間