設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-16159IH
ノルウェー3大フィヨルド周遊!
スタヴァンゲルとベルゲン2都市滞在8日間


断崖絶壁の絶景「プレーケストーレン」。※イメージ 奇跡の岩「シェラーグボルテン」は、まさに断崖絶壁。※イメージ スタヴァンゲルの中心地 ※イメージ
- ●最深部の水深が1,308mにも及ぶ世界最大スケールのソグネフィヨルド。牧歌的な風景と、その美しさに「最も女性的なフィヨルド」と形容されるハダンゲルフィヨルド。ノルウェーで人気の絶景スポットであるリーセフィヨルドのハイライト、プレーケストーレンへのハイキングをお楽しみいただけます。
- ●プレーケストーレンと並び人気を誇る絶景スポット奇跡の岩シェラーグボルテンへのハイキングも♪
- ●スタヴァンゲル、ベルゲン各都市3連泊なので、お荷物をホテルに預けてフィヨルド観光をゆっくりとお楽しみください。



テーマ・特徴 | 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 羽田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | スタヴァンゲル,ベルゲン | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝6回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 10:00-12:00 ] ■航空機にて空路スタヴァンゲルへ(コペンハーゲン又はアムステルダム乗継) |
朝:- 昼:機内 夜:- |
スタヴァンゲル【スタヴァンゲル】![]() |
[ 17:00-20:00 ] ■着後、各自にてホテルへ [スタヴァンゲル泊] |
||
2 | スタヴァンゲル |
[ 終日 ] [プレーケストーレン・ハイキング/混載] (所要約8時間/公共交通機関) スタヴァンゲルからプレーケストーレンヒュッテまでの移動手段(フェリー、バス)がサービスに含まれます。 [スタヴァンゲル泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | スタヴァンゲル |
[ 終日 ] [奇跡の岩シェラーグボルテン・ハイキング/混載] (所要約11時間30分/公共交通機関) スタヴァンゲルからハイキングスタート地点までの移動手段(バス)がサービスに含まれます。 [スタヴァンゲル泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | スタヴァンゲル |
[ 午前 ] ■各自にてスタヴァンゲル空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 08:00-10:00 ] ■航空機にて空路ベルゲンへ(直行便) |
|||
ベルゲン【ベルゲン】![]() |
[ 09:00-11:00 ] ■着後、各自にてホテルへ [ベルゲン泊] |
||
5 | ベルゲン |
[ 終日 ] [ハダンゲルフィヨルド観光/混載] (所要約11時間30分/公共交通機関) ■フィヨルド周遊券がサービスに含まれます。 [ベルゲン泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
6 | ベルゲン |
[ 終日 ] [ソグネフィヨルド観光/混載] (所要約10時間/公共交通機関) フィヨルド周遊券がサービスに含まれます。 [ベルゲン泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
7 | ベルゲン |
[ 10:00-12:00 ] ■各自にてベルゲン空港へ ■航空機にて空路、帰国の途へ(コペンハーゲン又はアムステルダム乗継) [機中泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
8 | 東京 |
[ 07:00-09:00 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
スカンジナビア航空、KLMオランダ航空
利用予定ホテル
スタヴァンゲル | (スーペリアクラス) クラリオンホテルスタヴァンゲル指定 |
---|---|
ベルゲン | (スタンダードクラス) トーンホテルオリオン指定 |
- 出発期間
- 2022年04月01日〜2022年10月29日
2022年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2C |
3 | 4 | 5 | 6A | 7 | 8A | 9C |
10 | 11 | 12 | 13A | 14 | 15A | 16C |
17 | 18 | 19 | 20A | 21 | 22A | 23C |
24 | 25 | 26 | 27A | 28 | 29G | 30J |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4G | 5 | 6G | 7I |
8 | 9 | 10 | 11E | 12 | 13E | 14I |
15 | 16 | 17 | 18E | 19 | 20E | 21I |
22 | 23 | 24 | 25E | 26 | 27E | 28I |
29 | 30 | 31 |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4G | 5 | 6G | 7I |
8 | 9 | 10 | 11E | 12 | 13E | 14I |
15 | 16 | 17 | 18E | 19 | 20E | 21I |
22 | 23 | 24 | 25E | 26 | 27E | 28I |
29 | 30 | 31 |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2 | 3E | 4I |
5 | 6 | 7 | 8E | 9 | 10E | 11L |
12 | 13 | 14 | 15K | 16 | 17K | 18L |
19 | 20 | 21 | 22K | 23 | 24K | 25L |
26 | 27 | 28 | 29K | 30 |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2 | 3E | 4I |
5 | 6 | 7 | 8E | 9 | 10E | 11L |
12 | 13 | 14 | 15K | 16 | 17K | 18L |
19 | 20 | 21 | 22K | 23 | 24K | 25L |
26 | 27 | 28 | 29K | 30 |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1K | 2L |
3 | 4 | 5 | 6K | 7 | 8K | 9L |
10 | 11 | 12 | 13K | 14 | 15K | 16L |
17 | 18 | 19 | 20K | 21 | 22K | 23L |
24 | 25 | 26 | 27K | 28 | 29K | 30L |
31 |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1K | 2L |
3 | 4 | 5 | 6K | 7 | 8K | 9L |
10 | 11 | 12 | 13K | 14 | 15K | 16L |
17 | 18 | 19 | 20K | 21 | 22K | 23L |
24 | 25 | 26 | 27K | 28 | 29K | 30L |
31 |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3K | 4 | 5K | 6L |
7 | 8 | 9 | 10K | 11 | 12K | 13L |
14 | 15 | 16 | 17K | 18 | 19K | 20L |
21 | 22 | 23 | 24D | 25 | 26D | 27H |
28 | 29 | 30 | 31D |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3K | 4 | 5K | 6L |
7 | 8 | 9 | 10K | 11 | 12K | 13L |
14 | 15 | 16 | 17K | 18 | 19K | 20L |
21 | 22 | 23 | 24D | 25 | 26D | 27H |
28 | 29 | 30 | 31D |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2D | 3H |
4 | 5 | 6 | 7D | 8 | 9D | 10H |
11 | 12 | 13 | 14D | 15 | 16D | 17H |
18 | 19 | 20 | 21D | 22 | 23D | 24F |
25 | 26 | 27 | 28B | 29 | 30B |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2D | 3H |
4 | 5 | 6 | 7D | 8 | 9D | 10H |
11 | 12 | 13 | 14D | 15 | 16D | 17H |
18 | 19 | 20 | 21D | 22 | 23D | 24F |
25 | 26 | 27 | 28B | 29 | 30B |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2 | 3 | 4 | 5B | 6 | 7B | 8F |
9 | 10 | 11 | 12B | 13 | 14B | 15F |
16 | 17 | 18 | 19B | 20 | 21B | 22F |
23 | 24 | 25 | 26B | 27 | 28B | 29F |
30 | 31 |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2 | 3 | 4 | 5B | 6 | 7B | 8F |
9 | 10 | 11 | 12B | 13 | 14B | 15F |
16 | 17 | 18 | 19B | 20 | 21B | 22F |
23 | 24 | 25 | 26B | 27 | 28B | 29F |
30 | 31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 336,000円 | 347,000円 | 361,000円 | 366,000円 | 370,000円 | 372,000円 | 383,000円 |
1人部屋追加代金 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 391,000円 | 395,000円 | 408,000円 | 443,000円 | 468,000円 |
1人部屋追加代金 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 336,000円 | 113,000円 |
B | 347,000円 | 113,000円 |
C | 361,000円 | 113,000円 |
D | 366,000円 | 113,000円 |
E | 370,000円 | 113,000円 |
F | 372,000円 | 113,000円 |
G | 383,000円 | 113,000円 |
H | 391,000円 | 113,000円 |
I | 395,000円 | 113,000円 |
J | 408,000円 | 113,000円 |
K | 443,000円 | 113,000円 |
L | 468,000円 | 113,000円 |
備 考
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-16159IH
- ツアー名
- スタヴァンゲルとベルゲン2都市滞在8日間