設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-1903
世界一幸せな国フィンランドで福祉を学ぶ
フィンランド福祉施設視察ツアー6日間


- ●視察は全て経験豊かな日本語通訳ガイドが同行します。視察はプライベートで行われ、医療、福祉、教育を中心にお客様の視察目的、テーマにあわせて視察先を選定させて頂きます。
- ●視察先への移動は公共交通機関を利用しますが、交通費はサービスに含まれております。



テーマ・特徴 | 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | ヘルシンキ | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝3回 昼1回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 羽田/成田 |
[ 21:00-24:00 ] ■航空機にて空路ヘルシンキへ(直行便) [機中泊] |
朝:- 昼:- 夜:機内 |
2 | ヘルシンキ【ヘルシンキ】![]() |
[ 04:00-06:00 ] ■着後、現地ドライバーによる専用車にてホテルへ [ヘルシンキ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | ヘルシンキ |
[ 午前 ] ■日本語通訳ガイドとともに公共交通機関にて視察先へ [福祉施設にて視察/プライベート] (所要約1.5~2時間/日本語通訳ガイド/公共交通機関) |
朝:- 昼:◯ 夜:- |
[ 午後 ] ■日本語通訳ガイドとともに公共交通機関にて視察先へ [福祉施設にて視察/プライベート] (所要約1.5~2時間/日本語通訳ガイド/公共交通機関) [ヘルシンキ泊] |
|||
4 | ヘルシンキ |
[ 終日 ] ■自由行動 [ヘルシンキ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
5 | ヘルシンキ |
[ 午後 ] ■各自にてヘルシンキ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 17:00-18:00 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(直行便) [機中泊] |
|||
6 | 東京 |
[ 14:00-15:00 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
フィンエアー指定
利用予定ホテル
ヘルシンキ | (スーペリアクラス) ホテル インディゴ ヘルシンキ ブルバード、オリジナル ソコス ホテル ヴァークナ ヘルシンキ、オリジナル ソコス ホテル プレジデンティ |
---|
- 出発期間
- 2022年04月01日〜2022年10月31日
2022年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2D |
3D | 4C | 5D | 6D | 7C | 8C | 9D |
10D | 11C | 12D | 13D | 14C | 15C | 16D |
17D | 18C | 19D | 20D | 21C | 22C | 23D |
24D | 25C | 26D | 27D | 28I | 29I | 30J |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1J | 2I | 3J | 4J | 5I | 6I | 7B |
8B | 9A | 10B | 11B | 12A | 13A | 14B |
15B | 16A | 17B | 18B | 19A | 20A | 21B |
22B | 23A | 24B | 25B | 26A | 27A | 28B |
29B | 30A | 31B |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1J | 2I | 3J | 4J | 5I | 6I | 7B |
8B | 9A | 10B | 11B | 12A | 13A | 14B |
15B | 16A | 17B | 18B | 19A | 20A | 21B |
22B | 23A | 24B | 25B | 26A | 27A | 28B |
29B | 30A | 31B |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3A | 4B |
5B | 6A | 7B | 8B | 9A | 10A | 11B |
12B | 13A | 14B | 15B | 16A | 17A | 18B |
19B | 20A | 21B | 22B | 23A | 24A | 25B |
26B | 27A | 28B | 29B | 30A |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3A | 4B |
5B | 6A | 7B | 8B | 9A | 10A | 11B |
12B | 13A | 14B | 15B | 16A | 17A | 18B |
19B | 20A | 21B | 22B | 23A | 24A | 25B |
26B | 27A | 28B | 29B | 30A |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B |
3B | 4A | 5B | 6B | 7A | 8A | 9B |
10B | 11A | 12B | 13B | 14A | 15C | 16D |
17C | 18C | 19D | 20D | 21D | 22C | 23D |
24C | 25C | 26D | 27D | 28D | 29C | 30D |
31C |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B |
3B | 4A | 5B | 6B | 7A | 8A | 9B |
10B | 11A | 12B | 13B | 14A | 15C | 16D |
17C | 18C | 19D | 20D | 21D | 22C | 23D |
24C | 25C | 26D | 27D | 28D | 29C | 30D |
31C |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2D | 3D | 4C | 5C | 6J |
7J | 8I | 9J | 10J | 11I | 12I | 13J |
14J | 15G | 16H | 17H | 18G | 19G | 20H |
21H | 22G | 23H | 24H | 25G | 26G | 27H |
28H | 29G | 30H | 31H |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2D | 3D | 4C | 5C | 6J |
7J | 8I | 9J | 10J | 11I | 12I | 13J |
14J | 15G | 16H | 17H | 18G | 19G | 20H |
21H | 22G | 23H | 24H | 25G | 26G | 27H |
28H | 29G | 30H | 31H |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1G | 2G | 3H |
4H | 5G | 6H | 7H | 8G | 9G | 10H |
11H | 12G | 13H | 14H | 15G | 16E | 17F |
18F | 19E | 20F | 21F | 22E | 23E | 24F |
25F | 26E | 27F | 28F | 29E | 30E |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1G | 2G | 3H |
4H | 5G | 6H | 7H | 8G | 9G | 10H |
11H | 12G | 13H | 14H | 15G | 16E | 17F |
18F | 19E | 20F | 21F | 22E | 23E | 24F |
25F | 26E | 27F | 28F | 29E | 30E |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B |
2B | 3A | 4B | 5B | 6A | 7A | 8B |
9B | 10A | 11B | 12B | 13A | 14A | 15B |
16B | 17A | 18B | 19B | 20A | 21A | 22B |
23B | 24A | 25B | 26B | 27A | 28A | 29B |
30B | 31A |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B |
2B | 3A | 4B | 5B | 6A | 7A | 8B |
9B | 10A | 11B | 12B | 13A | 14A | 15B |
16B | 17A | 18B | 19B | 20A | 21A | 22B |
23B | 24A | 25B | 26B | 27A | 28A | 29B |
30B | 31A |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 324,000円 | 330,000円 | 349,000円 | 355,000円 | 399,000円 | 405,000円 | 443,000円 |
1人部屋追加代金 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I | J |
---|---|---|---|
ご旅行代金 | 449,000円 | 518,000円 | 524,000円 |
1人部屋追加代金 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 324,000円 | 63,000円 |
B | 330,000円 | 63,000円 |
C | 349,000円 | 63,000円 |
D | 355,000円 | 63,000円 |
E | 399,000円 | 63,000円 |
F | 405,000円 | 63,000円 |
G | 443,000円 | 63,000円 |
H | 449,000円 | 63,000円 |
I | 518,000円 | 63,000円 |
J | 524,000円 | 63,000円 |
備 考
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
※ 視察時間は1箇所あたり1.5~2時間となります。
※ 料金には視察のアレンジ、日本語通訳ガイド、視察先(ヘルシンキ周辺)までの交通費、税金が含まれております。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-1903
- ツアー名
- フィンランド福祉施設視察ツアー6日間