設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-0374
世界遺産アルハンブラ宮殿に佇む至宝のホテル
スペイン パラドール・デ・グラナダに泊まる8日間


- ●バルセロナ、グラナダ、セビーリャなどスペインの人気観光スポットを巡るハイライトツアー。
- ●グラナダではスペインで最も人気の高い、アルハンブラ宮殿の敷地内にあるパラドールにご宿泊。パラドールにゆったりの2連泊なので、ホテルでの滞在とグラナダの観光を大満喫できます♪



テーマ・特徴 | 古城、宮殿 パラドール・ポサーダ・リヤド 世界遺産 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田・羽田・関空※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | バルセロナ,グラナダ,セビーリャ,マドリード | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝6回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 09:00-12:00 ] ■航空機にて空路、バルセロナへ(ヘルシンキ又はパリ乗継) |
朝:- 昼:機内 夜:- |
バルセロナ【バルセロナ】![]() |
[ 19:35-22:50 ] ■着後、現地ドライバーによる専用車にてホテルへ [バルセロナ泊] |
||
2 | バルセロナ |
[ 終日 ] ■自由行動 [バルセロナ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | バルセロナ |
[ 午前 ] ■各自にてバルセロナ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 10:00-16:30 ] ■航空機にて空路、グラナダへ(直行便) |
|||
グラナダ【グラナダ】![]() |
[ 12:00-18:30 ] ■着後、各自にてパラドールへ [グラナダ泊] |
||
4 | グラナダ |
[ 終日 ] ■自由行動 アルハンブラ宮殿観光チケット、別途料金にてお手配可能です。 [グラナダ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
5 | グラナダ |
[ 午前 ] ■列車にてセビーリャへ(2等・指定席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
セビーリャ【セビーリャ】![]() |
[ 午後 ] ■着後、自由行動 [セビーリャ泊] |
||
6 | セビーリャ |
[ 午前 ] ■列車にてマドリードへ(2等・指定席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
マドリード【マドリード】![]() |
[ 午後 ] ■着後、自由行動 [マドリード泊] |
||
7 | マドリード |
[ 午前 ] ■各自にてマドリード空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 10:15-13:20 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(ヘルシンキ又はパリ乗継) [機中泊] |
|||
8 | 東京 |
[ 09:10-12:10 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪 |
[ 09:00-12:00 ] ■航空機にて空路、バルセロナへ(ヘルシンキ又はパリ乗継) |
朝:- 昼:機内 夜:- |
バルセロナ【バルセロナ】![]() |
[ 19:35-22:50 ] ■着後、現地ドライバーによる専用車にてホテルへ [バルセロナ泊] |
||
2 | バルセロナ |
[ 終日 ] ■自由行動 [バルセロナ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | バルセロナ |
[ 午前 ] ■各自にてバルセロナ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 10:00-16:30 ] ■航空機にて空路、グラナダへ(直行便) |
|||
グラナダ【グラナダ】![]() |
[ 12:00-18:30 ] ■着後、各自にてパラドールへ [グラナダ泊] |
||
4 | グラナダ |
[ 終日 ] ■自由行動 アルハンブラ宮殿観光チケット、別途料金にてお手配可能です。 [グラナダ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
5 | グラナダ |
[ 午前 ] ■列車にてセビーリャへ(2等・指定席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
セビーリャ【セビーリャ】![]() |
[ 午後 ] ■着後、自由行動 [セビーリャ泊] |
||
6 | セビーリャ |
[ 午前 ] ■列車にてマドリードへ(2等・指定席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
マドリード【マドリード】![]() |
[ 午後 ] ■着後、自由行動 [マドリード泊] |
||
7 | マドリード |
[ 午前 ] ■各自にてマドリード空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 09:15-13:00 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(ヘルシンキ又はパリ乗継) [機中泊] |
|||
8 | 大阪 |
[ 08:00-12:00 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
(日本発着)フィンエアー、エールフランス航空
(スペイン内)ブエリング航空
利用予定ホテル
バルセロナ | (スタンダードクラス) エクスポ、ペレIV、ジャズ |
---|---|
グラナダ | (デラックスクラス) パラドール・デ・グラナダ指定 |
セビーリャ | (スタンダードクラス) ドン・パコ、アルカサール、セヴィーリャ・センター |
マドリード | (スタンダードクラス) ヴィクトリア4、フロリダ・ノーテ、レジーナ |
- 出発期間
- 2022年04月01日〜2022年10月31日
2022年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2C |
3C | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9C |
10C | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16C |
17C | 18A | 19A | 20A | 21A | 22A | 23C |
24C | 25A | 26A | 27A | 28F | 29F | 30I |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1I | 2F | 3F | 4F | 5F | 6I | 7H |
8H | 9E | 10E | 11E | 12E | 13E | 14H |
15D | 16B | 17B | 18B | 19B | 20B | 21D |
22D | 23B | 24B | 25B | 26B | 27B | 28D |
29D | 30B | 31B |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1I | 2F | 3F | 4F | 5F | 6I | 7H |
8H | 9E | 10E | 11E | 12E | 13E | 14H |
15D | 16B | 17B | 18B | 19B | 20B | 21D |
22D | 23B | 24B | 25B | 26B | 27B | 28D |
29D | 30B | 31B |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B | 4D |
5D | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11E |
12E | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C | 18E |
19E | 20C | 21C | 22C | 23C | 24C | 25E |
26E | 27C | 28C | 29C | 30C |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B | 4D |
5D | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11E |
12E | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C | 18E |
19E | 20C | 21C | 22C | 23C | 24C | 25E |
26E | 27C | 28C | 29C | 30C |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2E |
3E | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9E |
10E | 11C | 12C | 13C | 14C | 15E | 16H |
17H | 18E | 19E | 20E | 21E | 22E | 23H |
24H | 25E | 26E | 27E | 28E | 29E | 30H |
31H |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2E |
3E | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9E |
10E | 11C | 12C | 13C | 14C | 15E | 16H |
17H | 18E | 19E | 20E | 21E | 22E | 23H |
24H | 25E | 26E | 27E | 28E | 29E | 30H |
31H |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6L |
7L | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13L |
14L | 15I | 16I | 17I | 18I | 19I | 20K |
21K | 22I | 23G | 24G | 25G | 26G | 27J |
28J | 29G | 30G | 31G |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6L |
7L | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13L |
14L | 15I | 16I | 17I | 18I | 19I | 20K |
21K | 22I | 23G | 24G | 25G | 26G | 27J |
28J | 29G | 30G | 31G |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1G | 2G | 3J |
4J | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10J |
11J | 12G | 13G | 14G | 15G | 16K | 17L |
18L | 19K | 20K | 21K | 22K | 23K | 24D |
25D | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1G | 2G | 3J |
4J | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10J |
11J | 12G | 13G | 14G | 15G | 16K | 17L |
18L | 19K | 20K | 21K | 22K | 23K | 24D |
25D | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D |
2D | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8D |
9D | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15D |
16D | 17B | 18B | 19B | 20B | 21B | 22D |
23D | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29D |
30D | 31B |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D |
2D | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8D |
9D | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15D |
16D | 17B | 18B | 19B | 20B | 21B | 22D |
23D | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29D |
30D | 31B |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 362,000円 | 374,000円 | 387,000円 | 399,000円 | 412,000円 | 424,000円 | 430,000円 |
1人部屋追加代金 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 437,000円 | 449,000円 | 455,000円 | 474,000円 | 499,000円 |
1人部屋追加代金 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 362,000円 | 140,000円 |
B | 374,000円 | 140,000円 |
C | 387,000円 | 140,000円 |
D | 399,000円 | 140,000円 |
E | 412,000円 | 140,000円 |
F | 424,000円 | 140,000円 |
G | 430,000円 | 140,000円 |
H | 437,000円 | 140,000円 |
I | 449,000円 | 140,000円 |
J | 455,000円 | 140,000円 |
K | 474,000円 | 140,000円 |
L | 499,000円 | 140,000円 |
備 考
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
※ 日本空港施設料、現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
★弊社ご利用に際し、以下の「お問い合わせから出発までの流れ」を必ずご一読ください★
> お問い合わせから出発までの流れ
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-0374
- ツアー名
- スペイン パラドール・デ・グラナダに泊まる8日間