設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-02110AT
東海岸人気の3都市に滞在
オーストラリア メルボルン&バイロンベイ&シドニーの休日8日間
- ●オーストラリア東海岸の人気の都市&リゾート、メルボルン、シドニー、バイロンベイに滞在。3つの異なった魅力を持つ街を満喫。
- ●インスタ映えするお洒落なお店が並び、オーガニック、ヨガ、サーフィン、アート等の町として知られるバイロンベイに2泊します。 中心部のアパートメントタイプのホテルに滞在。暮らすような感覚でご滞在をお楽しみいただけます。
- ●メルボルン、シドニーのフリータイムは別途料金にてオプショナルツアーのお手配も承ります。


| テーマ・特徴 | 絶景・自然 ビーチリゾート | ||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 成田 | ||
| 滞在都市 | メルボルン,バイロンベイ,シドニー | ||
| 最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
| 食事回数 | 朝4回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
| 都市名 | 内容 | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京 |
[ 20:00-21:00 ] ■航空機にて空路、メルボルンへ(直行便) [機中泊] |
朝:- 昼:- 夜:機内 |
| 2 | メルボルン |
[ 07:00-09:00 ] ■着後、英語ドライバーによる専用車にてホテルへ |
朝:機内 昼:- 夜:- |
|
[ 終日 ] ■自由行動 [メルボルン泊] |
|||
| 3 | メルボルン |
[ 午前 ] ■各自にてメルボルン空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
|
[ 10:00-13:00 ] ■航空機にて空路、ゴールドコーストへ [メルボルン泊] |
|||
| 4 | メルボルン |
[ 終日 ] ■自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
| ゴールドコースト |
[ 13:00-15:00 ] ■着後、英語ドライバーによる専用車にてバイロンベイへ |
||
| バイロンベイ |
[ 午後 ] ■自由行動 [バイロンベイ泊] |
||
| 5 | バイロンベイ |
[ 終日 ] ■自由行動 [バイロンベイ泊] |
朝:- 昼:- 夜:- |
| 6 | バイロンベイ |
[ 午前 ] ■各自にてゴールドコースト空港へ |
朝:- 昼:- 夜:- |
| ゴールドコースト |
[ 09:00-13:00 ] ■航空機にて空路、シドニーへ |
||
| シドニー |
[ 10:30-14:00 ] ■着後、各自にてホテルへ |
||
|
[ 午後 ] ■自由行動 [シドニー泊] |
|||
| 7 | シドニー |
[ 終日 ] ■自由行動 [シドニー泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
| 8 | シドニー |
[ 午前 ] ■各自にてシドニー空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
|
[ 10:30-12:30 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ |
|||
| 東京 |
[ 20:00-2100 ] ■着後、解散 |
利用予定航空会社
カンタス航空指定
利用予定ホテル
| メルボルン | (スーペリアクラス) ノボテル・オン・ザ・コリンズ、ランデブーホテル、ヴィクトリア・ホテル |
|---|---|
| バイロンベイ | (スーペリアクラス) ベイ・ヘブン・ロッジ、アロハ・バイロンベイ |
| シドニー | (スーペリアクラス) ザ・グレース、マントラ2ボンドストリート |
- 出発期間
- 2024年04月21日〜2024年09月30日
| 2024年 04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21E | 22E | 23E | 24E | 25F | 26F | 27F |
| 28F | 29F | 30F | ||||
| 2024年 05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F | 2F | 3F | 4F |
| 5F | 6F | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A |
| 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A |
| 19A | 20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25A |
| 26A | 27A | 28A | 29A | 30A | 31A | |
| 2024年 05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F | 2F | 3F | 4F |
| 5F | 6F | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A |
| 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A |
| 19A | 20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25A |
| 26A | 27A | 28A | 29A | 30A | 31A | |
| 2024年 06月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A |
| 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A |
| 9A | 10A | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B |
| 16B | 17B | 18B | 19B | 20B | 21B | 22B |
| 23B | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B |
| 30B | ||||||
| 2024年 06月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A |
| 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A |
| 9A | 10A | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B |
| 16B | 17B | 18B | 19B | 20B | 21B | 22B |
| 23B | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B |
| 30B | ||||||
| 2024年 07月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B |
| 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B |
| 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | 19B | 20B |
| 21B | 22B | 23B | 24B | 25B | 26B | 27B |
| 28B | 29B | 30B | 31B | |||
| 2024年 07月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B |
| 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B |
| 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | 19B | 20B |
| 21B | 22B | 23B | 24B | 25B | 26B | 27B |
| 28B | 29B | 30B | 31B | |||
| 2024年 08月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B |
| 4B | 5B | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C |
| 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C |
| 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23A | 24A |
| 25A | 26A | 27A | 28A | 29A | 30A | 31A |
| 2024年 08月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B |
| 4B | 5B | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C |
| 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C |
| 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23A | 24A |
| 25A | 26A | 27A | 28A | 29A | 30A | 31A |
| 2024年 09月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A |
| 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A |
| 15A | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D |
| 22D | 23D | 24C | 25C | 26C | 27C | 28C |
| 29C | 30C | |||||
| 2024年 09月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A |
| 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A |
| 15A | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D |
| 22D | 23D | 24C | 25C | 26C | 27C | 28C |
| 29C | 30C | |||||
| ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご旅行代金 | 355,000円 | 369,000円 | 385,000円 | 408,000円 | 430,000円 | 469,000円 |
| 1人部屋追加代金 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
| ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
|---|---|---|
| A | 355,000円 | 140,000円 |
| B | 369,000円 | 140,000円 |
| C | 385,000円 | 140,000円 |
| D | 408,000円 | 140,000円 |
| E | 430,000円 | 140,000円 |
| F | 469,000円 | 140,000円 |
備 考
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ オーストラリアへ入国の際は、オーストラリア電子入国ビザ(ETAS)の事前取得が必要となります。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
★弊社ご利用に際し、以下の「お問い合わせから出発までの流れ」を必ずご一読ください★
> お問い合わせから出発までの流れ
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 旅行相談専用ダイヤル
- 050-1750-4192
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-02110AT
- ツアー名
- オーストラリア メルボルン&バイロンベイ&シドニーの休日8日間



