PTC-16166AT
オ―ストラリア&シンガポール 魅力的な動物たちに巡り合う旅
パース&ロットネスト島&シンガポール・ナイトサファリ7日間
- ●世界一幸せな動物と言われるクオッカが生息する美しいロットネスト島を現地ツアーで訪れます。
- ●英国のエコノミスト誌において過去10年間「最も住みやすい街」に選出されるパースに連泊。
- ●帰路のシンガポールにて連泊。人気のナイトサファリを訪れます。
テーマ・特徴 | 絶景・自然 動物を見る・触れる | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田・羽田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | パース,シンガポール | ||
最少催行人数 | 2名 | ||
食事回数 | 朝5回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ可(延泊不可) お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 16:00-18:00 ] ■航空機にて空路、パースへ(シンガポール乗継) [機中泊] |
朝:- 昼:- 夜:- |
2 | パース |
[ 05:00-07:00 ] ■着後、各自にてホテルへ ※チェックインは通常15時以降となります。 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
[ 午前/午後 ] ■自由行動 [パース泊] |
|||
3 | パース |
[ 終日 ] [ロットネスト島クオッカに出逢えるウォーキング&島内サイクリング周遊ツアー] (所要時間:11-12時間/英語ガイド / ヘルメット / 入場料 / 乗船費 / スワンリバークルーズ / レンタル自転車) ※主要ホテルのお迎えあり/解散はバラック・ストリート・ジェッティNo.埠頭 ※途中、フリーマントルへ立ち寄り ※ロットネスト島でのレンタサイクル含む [パース泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | パース |
[ 終日 ] ■自由行動 [パース泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
5 | パース |
[ 午前 ] ■各自にてパース空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 13:00-15:00 ] ■航空機にて空路、シンガポールへ |
|||
シンガポール |
[ 18:30-20:30 ] ■着後、日本語ガイドと共に専用車にてホテルへ [シンガポール泊] |
||
6 | シンガポール |
[ 午前 ] ■自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 夕刻 ] [ナイトサファリツアー マルチランゲージ(日本語ガイダンス)トラム,アニマルショー鑑賞<夕食なし>ツアー] (所要時間:5-6時間/日本語ガイド / エクスプレストラム乗車券 / ショー料金/送迎つき) [シンガポール泊] |
|||
7 | シンガポール |
[ 午前 ] ■各自にてシンガポール空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 09:00-14:00 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(直行便) |
|||
東京 |
[ 17:00-23:00 ] ■着後、解散 [機中泊] |
利用予定航空会社
シンガポール航空 指定
利用予定ホテル
パース | (スーペリアクラス) メルキュール・パース、ホリデー・イン・シティセンター、ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ノースブリッジ |
---|---|
シンガポール | (スーペリアクラス) カールトン・シンガポール、グランド・パシフィック |
- 出発期間
- 2024年04月01日〜2024年10月31日
2024年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E |
7E | 8E | 9E | 10E | 11E | 12E | 13E |
14E | 15E | 16E | 17E | 18E | 19E | 20E |
21E | 22E | 23E | 24E | 25F | 26F | 27F |
28F | 29F | 30F |
2024年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F | 2F | 3F | 4F |
5F | 6F | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B |
12B | 13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B |
19B | 20B | 21B | 22B | 23B | 24B | 25B |
26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B |
2024年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F | 2F | 3F | 4F |
5F | 6F | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B |
12B | 13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B |
19B | 20B | 21B | 22B | 23B | 24B | 25B |
26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B |
2024年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B |
2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B |
9B | 10B | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C |
16C | 17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C |
23C | 24C | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C |
30C |
2024年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B |
2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B |
9B | 10B | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C |
16C | 17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C |
23C | 24C | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C |
30C |
2024年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C |
14C | 15C | 16C | 17C | 18C | 19C | 20D |
21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D |
28D | 29D | 30D | 31D |
2024年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C |
14C | 15C | 16C | 17C | 18C | 19C | 20D |
21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D |
28D | 29D | 30D | 31D |
2024年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2D | 3D |
4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D |
11D | 12D | 13D | 14D | 15C | 16C | 17C |
18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23B | 24B |
25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B |
2024年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2D | 3D |
4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D |
11D | 12D | 13D | 14D | 15C | 16C | 17C |
18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23B | 24B |
25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B |
2024年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B |
8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B |
15B | 16C | 17C | 18C | 19C | 20C | 21C |
22C | 23C | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A |
29A | 30A |
2024年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B |
8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B |
15B | 16C | 17C | 18C | 19C | 20C | 21C |
22C | 23C | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A |
29A | 30A |
2024年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |
13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19A |
20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A |
27A | 28A | 29A | 30A | 31A |
2024年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |
13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19A |
20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A |
27A | 28A | 29A | 30A | 31A |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 345,000円 | 349,000円 | 358,000円 | 373,000円 | 409,000円 | 529,000円 |
1人部屋追加代金 | 115,000円 | 115,000円 | 115,000円 | 115,000円 | 115,000円 | 115,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 345,000円 | 115,000円 |
B | 349,000円 | 115,000円 |
C | 358,000円 | 115,000円 |
D | 373,000円 | 115,000円 |
E | 409,000円 | 115,000円 |
F | 529,000円 | 115,000円 |
備 考
※ 日本空港施設料と燃油サーチャージ・現地出入国諸税、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ オーストラリア入国には、電子入国ビザ「ETAS」の申請、取得が必要となります。現在、代行が出来なくなっていますので、各自にてご登録ください。
旅行スケジュールのアレンジ可(延泊不可) お気軽にお問い合わせください。
★弊社ご利用に際し、以下の「お問い合わせから出発までの流れ」を必ずご一読ください★
> お問い合わせから出発までの流れ
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-16166AT
- ツアー名
- パース&ロットネスト島&シンガポール・ナイトサファリ7日間