設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-0937
忘れてはいけないドイツ&ポーランドの歴史を辿る
ベルリン・クラクフ感傷紀行7日間
- ●ベルリン、クラクフ両都市ともに、日本語ガイドが戦争・歴史などを詳しくご案内いたします。
- ●クラクフではプライベートガイドが同行するため、ご自身の興味がある内容を突き詰めて知ることができます。
テーマ・特徴 | 世界遺産 ダークツーリズム 旅行スケジュール アレンジOK 現地係員が対応 | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田・関空※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | ベルリン,クラクフ | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝5回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 10:00-11:00 ] ■航空機にて空路、ベルリンへ(ヘルシンキ乗継) |
朝:- 昼:機内 夜:- |
ベルリン【ベルリン】1989年、壁が崩壊したことから、再びドイツの首都となったベルリン。現代では、モダン建築ラッシュが続き、アーティスト注目のデザイナーズタウンに変貌しつつあります。一方で、街のところどころに「ベルリンの壁」跡が残り、虐殺されたユダヤ人のための記念碑が建てられているなど、歴史の重みを感じる街でもあります。 |
[ 17:00-18:00 ] ■着後、現地ドライバーによる専用車にてホテルへ [ベルリン泊] |
||
2 | ベルリン |
[ 午前 ] [歴史を歩くベルリン市内半日観光/混載] (所要約4時間/日本語ガイド/徒歩) 東西ドイツ分断の地・ベルリンの壁やチェックポイント・チャーリーなどを巡ります |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 午後 ] ■自由行動 [ベルリン泊] |
|||
3 | ベルリン |
[ 朝 ] ■各自にてベルリン空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 午前 ] ■航空機にて空路、ワルシャワへ(直行便) |
|||
ワルシャワ |
[ 午後 ] ■着後、各自にて駅へ ■列車にてクラクフへ(2等・自由席) |
||
クラクフ |
[ 夕刻 ] ■着後、各自にてホテルへ [クラクフ泊] |
||
4 | クラクフ |
[ 終日 ] [世界遺産アウシュヴィッツ強制収容所・世界遺産ヴィエリチカ岩塩坑1日観光/プライベート] (所要約8時間/日本語ガイド/専用車) クラクフから日帰りで2か所の世界遺産を巡ります [クラクフ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
5 | クラクフ |
[ 終日 ] ■自由行動 [クラクフ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
6 | クラクフ |
[ 朝 ] ■各自にてクラクフ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 10:00-11:00 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(ヘルシンキ乗継) [機中泊] |
|||
7 | 東京 |
[ 09:00-10:00 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
(日本発着)フィンエアー
(欧州内)LOTポーランド航空
利用予定ホテル
ベルリン | (スタンダードクラス) ベストウエスタン・ベルリン・メッテ、ホリデイイン・エキスプレス・ベルリン・シティセンター、ニコライレジデンツ・ホテル |
---|---|
クラクフ | (スタンダードクラス) マキシミリアン、アレキサンダー、ベストウエスタン・クラクフオールドタウン |
- 出発期間
- 2022年04月02日〜2022年10月29日
2022年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2B |
3 | 4B | 5B | 6 | 7B | 8 | 9B |
10 | 11B | 12B | 13 | 14B | 15 | 16B |
17 | 18B | 19B | 20 | 21B | 22 | 23B |
24 | 25B | 26B | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7A |
8 | 9A | 10A | 11 | 12A | 13 | 14A |
15 | 16A | 17A | 18 | 19A | 20 | 21A |
22 | 23A | 24A | 25 | 26A | 27 | 28A |
29 | 30A | 31A |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7A |
8 | 9A | 10A | 11 | 12A | 13 | 14A |
15 | 16A | 17A | 18 | 19A | 20 | 21A |
22 | 23A | 24A | 25 | 26A | 27 | 28A |
29 | 30A | 31A |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3 | 4A |
5 | 6A | 7A | 8 | 9A | 10 | 11A |
12 | 13A | 14A | 15 | 16A | 17 | 18A |
19 | 20A | 21A | 22 | 23A | 24 | 25A |
26 | 27A | 28A | 29 | 30A |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3 | 4A |
5 | 6A | 7A | 8 | 9A | 10 | 11A |
12 | 13A | 14A | 15 | 16A | 17 | 18A |
19 | 20A | 21A | 22 | 23A | 24 | 25A |
26 | 27A | 28A | 29 | 30A |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A |
3 | 4A | 5A | 6 | 7A | 8 | 9A |
10 | 11A | 12A | 13 | 14A | 15 | 16B |
17 | 18B | 19B | 20 | 21B | 22 | 23B |
24 | 25B | 26B | 27 | 28B | 29 | 30B |
31 |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A |
3 | 4A | 5A | 6 | 7A | 8 | 9A |
10 | 11A | 12A | 13 | 14A | 15 | 16B |
17 | 18B | 19B | 20 | 21B | 22 | 23B |
24 | 25B | 26B | 27 | 28B | 29 | 30B |
31 |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3 | 4B | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15D | 16D | 17 | 18D | 19 | 20D |
21 | 22D | 23D | 24 | 25D | 26 | 27D |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3 | 4B | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15D | 16D | 17 | 18D | 19 | 20D |
21 | 22D | 23D | 24 | 25D | 26 | 27D |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2 | 3D |
4 | 5D | 6D | 7 | 8D | 9 | 10D |
11 | 12D | 13D | 14 | 15D | 16 | 17C |
18 | 19C | 20C | 21 | 22C | 23 | 24C |
25 | 26C | 27C | 28 | 29C | 30 |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2 | 3D |
4 | 5D | 6D | 7 | 8D | 9 | 10D |
11 | 12D | 13D | 14 | 15D | 16 | 17C |
18 | 19C | 20C | 21 | 22C | 23 | 24C |
25 | 26C | 27C | 28 | 29C | 30 |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A |
2 | 3A | 4A | 5 | 6A | 7 | 8A |
9 | 10A | 11A | 12 | 13A | 14 | 15A |
16 | 17A | 18A | 19 | 20A | 21 | 22A |
23 | 24A | 25A | 26 | 27A | 28 | 29A |
30 | 31 |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A |
2 | 3A | 4A | 5 | 6A | 7 | 8A |
9 | 10A | 11A | 12 | 13A | 14 | 15A |
16 | 17A | 18A | 19 | 20A | 21 | 22A |
23 | 24A | 25A | 26 | 27A | 28 | 29A |
30 | 31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 331,000円 | 356,000円 | 406,000円 | 449,000円 |
1人部屋追加代金 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 331,000円 | 38,000円 |
B | 356,000円 | 38,000円 |
C | 406,000円 | 38,000円 |
D | 449,000円 | 38,000円 |
備 考
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ 地方発着をご希望の場合は別途ご案内致しますのでお問合せください。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
★弊社ご利用に際し、以下の「お問い合わせから出発までの流れ」を必ずご一読ください★
> お問い合わせから出発までの流れ
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-0937
- ツアー名
- ベルリン・クラクフ感傷紀行7日間