設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-0277
絶景と世界遺産を満喫する
人気2都市に泊まるギリシャ・スペイン8日間


サントリーニ島の風景 ※イメージ バルセロナ、サグラダ・ファミリア ※イメージ サントリーニ島の風景 ※イメージ アテネ、パルテノン神殿 ※イメージ バルセロナ、グエル公園 ※イメージ
- ●最高にロマンティックな島、サントリーニ島。ご宿泊はフィラタウンから徒歩圏内にあるミル・ハウス!エーゲ海をバックに素敵なご滞在をお楽しみください。
- ●各都市ゆったりの連泊プランとなり、個人旅行ならではの自由度満載のコースとなっております。
- ●コンパクトに行きたいところだけを詰め込んだ8日間コースとなります。
- ●



テーマ・特徴 | 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田・羽田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | サントリーニ島,アテネ,バルセロナ | ||
最少催行人数 | 2名 | ||
食事回数 | 朝5回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 22:30 ] ■航空機にて空路アテネへ(ドーハ乗継) [機中泊] |
朝:- 昼:- 夜:機内 |
2 | アテネ【アテネ】![]() |
[ 12:20 ] ■アテネ着 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
[ 16:50 ] ■航空機にて空路サントリーニへ(直行便) |
|||
サントリーニ島【サントリーニ島】![]() |
[ 17:45 ] ■着後、現地ドライバーによる混載車にてホテルへ [サントリーニ島泊] |
||
3 | サントリーニ島 |
[ 終日 ] ■自由行動 [サントリーニ島泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | サントリーニ島 |
[ 午前 ] ■自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 17:55 ] ■現地ドライバーによる混載車にてサントリーニ空港へ ■航空機にて空路アテネへ(直行便) |
|||
アテネ |
[ 18:50 ] ■着後、各自にてホテルへ [アテネ泊] |
||
5 | アテネ |
[ 12:00-15:00 ] ■航空機にて空路バルセロナへ(直行便) |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
バルセロナ【バルセロナ】![]() |
[ 14:00-18:00 ] ■着後、各自にてホテルへ [バルセロナ泊] |
||
6 | バルセロナ |
[ 終日 ] ■自由行動 [バルセロナ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
7 | バルセロナ |
[ 午前/午後 ] ■自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 16:20 ] ■各自にてバルセロナ空港へ ■航空機にて空路、帰国の途へ(ドーハ乗継) [機中泊] |
|||
8 | 東京 |
[ 18:40 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
(日本発着)カタール航空指定
(ギリシャ内)スカイ・エクスプレス航空、エージアン航空
(ギリシャ → スペイン間)ブエリング航空、エージアン航空
利用予定ホテル
サントリーニ島 | (スーペリアクラス) ミル・ハウス指定 |
---|---|
アテネ | (スーペリアクラス) NJVアテネ指定 |
バルセロナ | (スーペリアクラス) コロン、エスパーニャ・ランブラス、ジャズ |
- 出発期間
- 2022年04月01日〜2022年09月30日
2022年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A |
3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A |
10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A |
17A | 18A | 19A | 20A | 21A | 22A | 23A |
24A | 25A | 26A | 27A | 28D | 29D | 30D |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7A |
8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A |
15A | 16A | 17A | 18A | 19A | 20A | 21A |
22A | 23A | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A |
29A | 30A | 31A |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7A |
8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A |
15A | 16A | 17A | 18A | 19A | 20A | 21A |
22A | 23A | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A |
29A | 30A | 31A |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4A |
5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11B |
12B | 13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B |
19B | 20B | 21B | 22B | 23B | 24B | 25B |
26B | 27B | 28B | 29B | 30B |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4A |
5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11B |
12B | 13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B |
19B | 20B | 21B | 22B | 23B | 24B | 25B |
26B | 27B | 28B | 29B | 30B |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B |
3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B |
10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15C | 16C |
17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23C |
24C | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C | 30C |
31C |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B |
3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B |
10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15C | 16C |
17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23C |
24C | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C | 30C |
31C |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6D |
7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D |
14D | 15C | 16C | 17C | 18C | 19C | 20C |
21C | 22C | 23A | 24A | 25A | 26A | 27A |
28A | 29A | 30A | 31A |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6D |
7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D |
14D | 15C | 16C | 17C | 18C | 19C | 20C |
21C | 22C | 23A | 24A | 25A | 26A | 27A |
28A | 29A | 30A | 31A |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A |
4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16D | 17D |
18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24B |
25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A |
4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16D | 17D |
18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24B |
25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 384,000円 | 409,000円 | 449,000円 | 496,000円 |
1人部屋追加代金 | 107,000円 | 107,000円 | 107,000円 | 107,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 384,000円 | 107,000円 |
B | 409,000円 | 107,000円 |
C | 449,000円 | 107,000円 |
D | 496,000円 | 107,000円 |
備 考
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
※ 日本空港使用料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-0277
- ツアー名
- 人気2都市に泊まるギリシャ・スペイン8日間