設定日以外をご希望の場合は、お問い合わせください。
PTC-0248
昼も夜も眠らない島
スペイン イビサ島とバルセロナ7日間


イビサ(カサ・サラデタ)※イメージ イビサのクラブ ※イメージ
- ●ヨーロッパリゾートでNo.1と呼ばれている地中海に囲まれたイビサ島で3連泊。
- ●キリスト文化の中でありながらも今でもイスラム文化を垣間見えることができる島で、エキゾチックな休日を!
- ●イビサ島の後はバルセロナへ。グルメにショッピングにお楽しみください♪



テーマ・特徴 | 絶景・自然 ビーチリゾート 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | イビサ島,バルセロナ | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝5回 昼1回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 10:00-11:00 ] ■航空機にて空路、イビサへ(チューリッヒ又はアムステルダム乗継) |
朝:- 昼:◯ 夜:- |
イビサ島【イビサ島】![]() |
[ 18:30-22:00 ] ■着後、各自にてホテルへ [イビサ島泊] |
||
2 | イビサ島 |
[ 終日 ] ■自由行動 [イビサ島泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | イビサ島 |
[ 終日 ] ■自由行動 [イビサ島泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | イビサ島 |
[ 午前/午後 ] ■各自にてイビサ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 10:55-15:40 ] ■航空機にて空路、バルセロナへ(直行便) |
|||
バルセロナ【バルセロナ】![]() |
[ 11:55-16:40 ] ■着後、各自にてホテルへ [バルセロナ泊] |
||
5 | バルセロナ |
[ 終日 ] ■自由行動 [バルセロナ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
6 | バルセロナ |
[ 午前 ] ■各自にてバルセロナ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 11:00-13:40 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(チューリヒ又はアムステルダム又はミュンヘン又はフランクフルト乗継) [機中泊] |
|||
7 | 東京 |
[ 08:40-11:00 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
(日本発着)KLMオランダ航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ
(スペイン内)ブエリング航空
利用予定ホテル
イビサ島 | (スーペリアクラス) ロイヤルプラザ、アルゴス、シンバッド |
---|---|
バルセロナ | (スーペリアクラス) ジャズ、コロン、ダービー |
- 出発期間
- 2023年04月01日〜2023年10月31日
2023年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C |
2C | 3 | 4A | 5A | 6 | 7A | 8C |
9C | 10 | 11A | 12A | 13 | 14A | 15C |
16C | 17 | 18A | 19A | 20 | 21A | 22C |
23C | 24 | 25A | 26A | 27 | 28H | 29I |
30I |
2023年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2H | 3H | 4 | 5H | 6I |
7E | 8 | 9B | 10B | 11 | 12B | 13E |
14F | 15 | 16D | 17D | 18 | 19D | 20F |
21F | 22 | 23D | 24D | 25 | 26D | 27F |
28F | 29 | 30D | 31D |
2023年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2H | 3H | 4 | 5H | 6I |
7E | 8 | 9B | 10B | 11 | 12B | 13E |
14F | 15 | 16D | 17D | 18 | 19D | 20F |
21F | 22 | 23D | 24D | 25 | 26D | 27F |
28F | 29 | 30D | 31D |
2023年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2D | 3F |
4F | 5 | 6D | 7D | 8 | 9D | 10F |
11F | 12 | 13D | 14D | 15 | 16D | 17F |
18F | 19 | 20D | 21D | 22 | 23D | 24F |
25F | 26 | 27D | 28D | 29 | 30D |
2023年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2D | 3F |
4F | 5 | 6D | 7D | 8 | 9D | 10F |
11F | 12 | 13D | 14D | 15 | 16D | 17F |
18F | 19 | 20D | 21D | 22 | 23D | 24F |
25F | 26 | 27D | 28D | 29 | 30D |
2023年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2F | 3 | 4D | 5D | 6 | 7D | 8F |
9F | 10 | 11D | 12D | 13 | 14D | 15G |
16G | 17 | 18E | 19E | 20 | 21E | 22G |
23G | 24 | 25E | 26E | 27 | 28E | 29G |
30G | 31 |
2023年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1F |
2F | 3 | 4D | 5D | 6 | 7D | 8F |
9F | 10 | 11D | 12D | 13 | 14D | 15G |
16G | 17 | 18E | 19E | 20 | 21E | 22G |
23G | 24 | 25E | 26E | 27 | 28E | 29G |
30G | 31 |
2023年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3 | 4E | 5G |
6I | 7 | 8H | 9H | 10 | 11H | 12I |
13I | 14 | 15E | 16E | 17 | 18E | 19G |
20G | 21 | 22E | 23E | 24 | 25E | 26G |
27G | 28 | 29E | 30E | 31 |
2023年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3 | 4E | 5G |
6I | 7 | 8H | 9H | 10 | 11H | 12I |
13I | 14 | 15E | 16E | 17 | 18E | 19G |
20G | 21 | 22E | 23E | 24 | 25E | 26G |
27G | 28 | 29E | 30E | 31 |
2023年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2G |
3G | 4 | 5E | 6E | 7 | 8E | 9G |
10G | 11 | 12E | 13E | 14 | 15E | 16I |
17I | 18 | 19H | 20H | 21 | 22H | 23I |
24E | 25 | 26B | 27B | 28 | 29B | 30E |
2023年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2G |
3G | 4 | 5E | 6E | 7 | 8E | 9G |
10G | 11 | 12E | 13E | 14 | 15E | 16I |
17I | 18 | 19H | 20H | 21 | 22H | 23I |
24E | 25 | 26B | 27B | 28 | 29B | 30E |
2023年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2 | 3A | 4A | 5 | 6A | 7C |
8C | 9 | 10A | 11A | 12 | 13A | 14C |
15C | 16 | 17A | 18A | 19 | 20A | 21C |
22C | 23 | 24A | 25A | 26 | 27A | 28C |
29C | 30 | 31A |
2023年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2 | 3A | 4A | 5 | 6A | 7C |
8C | 9 | 10A | 11A | 12 | 13A | 14C |
15C | 16 | 17A | 18A | 19 | 20A | 21C |
22C | 23 | 24A | 25A | 26 | 27A | 28C |
29C | 30 | 31A |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 344,000円 | 365,000円 | 369,000円 | 373,000円 | 390,000円 | 398,000円 | 415,000円 |
1人部屋追加代金 | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I |
---|---|---|
ご旅行代金 | 586,000円 | 611,000円 |
1人部屋追加代金 | 82,000円 | 82,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 344,000円 | 82,000円 |
B | 365,000円 | 82,000円 |
C | 369,000円 | 82,000円 |
D | 373,000円 | 82,000円 |
E | 390,000円 | 82,000円 |
F | 398,000円 | 82,000円 |
G | 415,000円 | 82,000円 |
H | 586,000円 | 82,000円 |
I | 611,000円 | 82,000円 |
備 考
※ 地方発着ご希望の場合には、お問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ イビサの大型クラブのオープンは例年、6月~9月となります。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
★弊社ご利用に際し、以下の「お問い合わせから出発までの流れ」を必ずご一読ください★
> お問い合わせから出発までの流れ
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿
営業時間:月~金 9:30~18:00 土日祝休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-0248
- ツアー名
- スペイン イビサ島とバルセロナ7日間