本ツアーの受付は終了しております。類似ツアーのご相談、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
昼も夜も眠らない島 スペイン・イビサ島
バルセロナとイビサ島に滞在7日間


- ●ヨーロッパリゾートでNO.1と呼ばれている地中海に囲まれたイビサ島で3連泊
- ●キリスト文化の中でありながらも今でもイスラム文化を垣間見えることができる島で、エキゾチックな休日を!
- ●イビサ島の後はバルセロナへ。グルメにショッピングにお楽しみください!



テーマ・特徴 | 絶景・自然 ビーチリゾート 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | イビサ島,バルセロナ | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝5回 昼1回 夜0回 | 添乗員 | なし |
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 09:55-13:45 ] ■航空機にて空路、イビサへ(チューリッヒ又はアムステルダム又はマドリード乗継) |
朝:- 昼:◯ 夜:- |
イビサ島【イビサ島】![]() |
[ 19:35-22:30 ] ■着後、各自にてホテルへ [イビサ島泊] |
||
2 | イビサ島【イビサ島】![]() |
[ 終日 ] ■自由行動 [イビサ島泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | イビサ島【イビサ島】![]() |
[ 終日 ] ■自由行動 [イビサ島泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | イビサ島【イビサ島】![]() |
[ 午前/午後 ] ■各自にてイビサ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 10:55-15:40 ] ■航空機にて空路、バルセロナへ(直行便) |
|||
バルセロナ【バルセロナ】![]() |
[ 11:55-16:40 ] ■着後、各自にてホテルへ [バルセロナ泊] |
||
5 | バルセロナ【バルセロナ】![]() |
[ 終日 ] ■自由行動 [バルセロナ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
6 | バルセロナ【バルセロナ】![]() |
[ 午前 ] ■各自にてバルセロナ空港へ |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 09:35-12:45 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(チューリヒ又はアムステルダム又はマドリード乗継) [機中泊] |
|||
7 | 東京 |
[ 07:40-12:10 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
(日本発着)イベリア航空、KLMオランダ航空、スイスインターナショナルエアラインズ
(スペイン内)ブエリング航空
利用予定ホテル
イビサ島 | (スーペリアクラス) ロイヤルプラザ、アルゴス、シンバッド |
---|---|
バルセロナ | (スーペリアクラス) ジャズ、コロン、ダービー |
- 出発期間
- 2020年03月01日〜2020年10月26日
2020年 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3A | 4A | 5A | 6A | 7B |
8B | 9B | 10A | 11A | 12A | 13A | 14B |
15B | 16B | 17A | 18A | 19A | 20A | 21B |
22B | 23B | 24A | 25A | 26A | 27A | 28B |
29B | 30B | 31A |
2020年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4B |
5B | 6B | 7A | 8A | 9A | 10A | 11B |
12B | 13B | 14A | 15A | 16A | 17A | 18B |
19B | 20B | 21A | 22A | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3A | 4B |
5B | 6B | 7A | 8A | 9A | 10A | 11B |
12B | 13B | 14A | 15A | 16A | 17A | 18B |
19B | 20B | 21A | 22A | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6A | 7A | 8A | 9B |
10B | 11B | 12A | 13A | 14A | 15A | 16B |
17B | 18B | 19A | 20A | 21A | 22A | 23B |
24B | 25B | 26A | 27A | 28A | 29A | 30B |
31B |
2020年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6A | 7A | 8A | 9B |
10B | 11B | 12A | 13A | 14A | 15A | 16B |
17B | 18B | 19A | 20A | 21A | 22A | 23B |
24B | 25B | 26A | 27A | 28A | 29A | 30B |
31B |
2020年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3A | 4A | 5A | 6B |
7B | 8B | 9A | 10A | 11A | 12A | 13B |
14B | 15B | 16A | 17A | 18A | 19A | 20B |
21B | 22B | 23A | 24A | 25A | 26A | 27B |
28B | 29B | 30A |
2020年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3A | 4A | 5A | 6B |
7B | 8B | 9A | 10A | 11A | 12A | 13B |
14B | 15B | 16A | 17A | 18A | 19A | 20B |
21B | 22B | 23A | 24A | 25A | 26A | 27B |
28B | 29B | 30A |
2020年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2D | 3D | 4C |
5C | 6C | 7D | 8D | 9D | 10D | 11C |
12C | 13C | 14D | 15D | 16D | 17D | 18C |
19C | 20C | 21D | 22F | 23F | 24F | 25C |
26C | 27C | 28D | 29D | 30D | 31D |
2020年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2D | 3D | 4C |
5C | 6C | 7D | 8D | 9D | 10D | 11C |
12C | 13C | 14D | 15D | 16D | 17D | 18C |
19C | 20C | 21D | 22F | 23F | 24F | 25C |
26C | 27C | 28D | 29D | 30D | 31D |
2020年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1G |
2G | 3G | 4F | 5F | 6F | 7F | 8I |
9I | 10I | 11F | 12F | 13D | 14D | 15C |
16C | 17C | 18D | 19D | 20D | 21D | 22C |
23C | 24C | 25D | 26D | 27D | 28D | 29C |
30C | 31C |
2020年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1G |
2G | 3G | 4F | 5F | 6F | 7F | 8I |
9I | 10I | 11F | 12F | 13D | 14D | 15C |
16C | 17C | 18D | 19D | 20D | 21D | 22C |
23C | 24C | 25D | 26D | 27D | 28D | 29C |
30C | 31C |
2020年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5D |
6D | 7D | 8C | 9C | 10C | 11C | 12D |
13D | 14D | 15C | 16C | 17C | 18C | 19D |
20D | 21D | 22C | 23C | 24C | 25C | 26D |
27D | 28D | 29C | 30C |
2020年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5D |
6D | 7D | 8C | 9C | 10C | 11C | 12D |
13D | 14D | 15C | 16C | 17C | 18C | 19D |
20D | 21D | 22C | 23C | 24C | 25C | 26D |
27D | 28D | 29C | 30C |
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3D |
4D | 5D | 6C | 7C | 8C | 9C | 10D |
11D | 12D | 13C | 14C | 15C | 16C | 17D |
18D | 19D | 20C | 21C | 22C | 23C | 24D |
25D | 26D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2C | 3D |
4D | 5D | 6C | 7C | 8C | 9C | 10D |
11D | 12D | 13C | 14C | 15C | 16C | 17D |
18D | 19D | 20C | 21C | 22C | 23C | 24D |
25D | 26D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 255,000円 | 275,000円 | 290,000円 | 309,000円 | 329,000円 | 340,000円 | 360,000円 |
1人部屋追加代金 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I |
---|---|---|
ご旅行代金 | 371,000円 | 391,000円 |
1人部屋追加代金 | 80,000円 | 80,000円 |
備 考
※日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※イビサの大型クラブのオープンは例年、6月〜9月となります。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿3F
営業時間:月~金 9:30~17:00 土日祝 休
- 大阪支店
- 06-6456-5892
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F
営業時間:月~金 9:30~17:00 土日祝 休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-0248
- ツアー名
- バルセロナとイビサ島に滞在7日間