![]()
PTC-1456
![]()
オーストラリアの世界一有名なビーチを走る
第33回ゴールドコーストマラソンに参加する6日間
滞在都市 ゴールドコースト
延泊・アレンジ等可能
- 爽快な太陽の下、オーストラリアを代表する美しく続く白い砂浜「ゴールドコースト」を走ります。
- マラソンコースは、平坦で走りやすいので、初心者の方jはもちろん、ベテランランナーの方でも記録更新を目指すのにお勧めの大会です。
- 色々な種目が用意されていますので、子供たちは「ジュニアダッシュ」、大人は「10kmラン」、そしておじいちゃんとおばあちゃんは「5kmウォーク」など、ご家族揃ってお楽しみ頂け、自分に合った距離のマラソンに挑戦できます。
- ゴールドコーストは、オーストリア有数の観光地ですので、マラソン以外にも観光やショッピングなどをお楽しみ頂けます。
- フルマラソン、ハーフマラソン、10kmランの完走者には「完走メダル」と「完走Tシャツ」が贈られます。5kmラン&5kmウォークには、「参加記念Tシャツ」、ジュニアダッシュの参加者に「参加記念キャップ」と、完走者には「完走記念メダル」が授与されます。
- 完走証のサービスを承ります。ツアーお申込みの際にお気軽にお問合せ下さい。
スケジュール
![]()
| 日次 | 都市名 | 時間 | 内容 | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| 6/30(木) | 成田 | 夜 | ■航空機にて、空路、ゴールドコーストへ (オーストラリア内経由あり) | |
| [機中泊] | ||||
| 7/1(金) | ゴールドコースト | 午前 | ■着後、現地日本語アシスタントと共に、専用車にて、ホテルへ | |
| 午後 | ■現地日本語アシスタントと共に、マラソンコースの下見とゼッケンの受け取りへ | |||
| [ゴールドコースト泊] | ||||
| 7/2(土) | ゴールドコースト | 朝 | ■各自にて、マラソン会場へ (※自由行動です。) | |
| スタート時間 | ★【ゴールドコースト・マラソン2011】 | |||
| 06:00~ | 車椅子ハーフマラソン | |||
| 07:20~ | 10kmラン① (※ゴール推定タイムが1時間以内の方。) | |||
| 07:45~ | 10kmラン② (※ゴール推定タイムが1時間以上の方。) | |||
| 08:15~ | 4kmジュニアダッシュ (※満5歳~14歳) | |||
| 09:15~ | 2kmジュニアダッシュ (※満5歳~10歳) | |||
| [ゴールドコースト泊] | ||||
| 7/3(日) | ゴールドコースト | 朝 | ■各自にて、マラソン会場へ (※自由行動です。) | |
| スタート時間 | ★【ゴールドコースト・マラソン2011】 | |||
| 07:10~ | フルマラソン | |||
| 06:00~ | ハーフマラソン | |||
| 07:40~ | 5kmラン&ウォーク | |||
| [ゴールドコースト泊] | ||||
| 7/4(月) | ゴールドコースト | 終日 | ■自由行動 | |
| [ゴールドコースト泊] | ||||
| 7/5(火) | ゴールドコースト | 朝 | ■各自にて、ゴールドコースト空港へ | |
| 午後 | ■航空機にて、空路、成田へ (オーストラリア内経由あり) | |||
| 成田 | 夜 | ■着後、解散 | ||
旅行カレンダー
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行代金
| 記号 | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名様参加の場合 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 1名様参加の場合 | 178,000 | 178,000 | |||||
| 1人部屋追加代金 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 競技種目と参加料金 | 5月30日(月)迄のお申込 | 6月20日(月)迄のお申込 | |||||
| 2km/4kmジュニアダッシュ(7/2開催) | 2,500 | 4,500 | |||||
| 10kmラン(7/2開催) | 7,500 | 9,500 | |||||
| 車椅子ハーフマラソン(7/2開催) | 10,000 | 12,000 | |||||
| 5kmラン&ウォーク(7/3開催) | 6,000 | 8,000 | |||||
| ハーフマラソン(7/3開催) | 10,000 | 12,000 | |||||
| フルマラソン(7/3開催) | 13,000 | 15,000 |
ツアー条件
| 最少催行人数 | 2名様 |
|---|---|
| 利用予定航空会社 | カンタス航空、ジェットスター航空 |
| お食事回数 | 朝4回 昼0回 夜0回 |
| ガイドアシスタント | 上記日程表参照 |
| 送迎サービス | 上記日程表参照 |
| 添乗員 | なし |
| 備考 | ※各空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージが別途必要となります。 ※ご旅行日程やご出発地の変更、ご宿泊ホテルのグレードアップなどのアレンジも承る事が可能です。 ※ビジネスクラス料金につきましては、お問合せ下さい。 ※3名様トリプル部屋利用をご希望の方は、別途、お問合せ下さい。 ※大会登録料として、1件あたり手配手数料3,150円が別途必要となります。 ※大会会場への往復シャトルバス・チケットとゼッケンは、現地(コンベンションセンター内)での受け渡しとなります。 ※マラソン大会へのエントリー(参加費用)は、旅行代金に含まれておりません。 ※大会エントリーのご登録につきましては、日本事務局の大会公式ホームページをご覧下さい。 ゴールドコーストマラソン日本事務局: http://www.gcm.jp ※大会エントリーのご登録を代行希望される方は、ツアーお申し込み時にお知らせ下さい。 (※弊社にて代行する場合は、代行手数料として、別途3,150円を申し受けます。) ※ご旅行申し込み後、ご旅行をキャンセルする場合、大会登録料のご返金は致しかねますので、ご注意下さい。 ※参加者は健康診断書が必要となりますので、事前にご用意願います。 |
利用ホテル
- ゴールドコースト: (スタンダード) アイランダー・リゾート・ホテル、又は、同等クラス
このツアーについてのお問合せはこちら
月~土 9:30~18:30 日祝祭日休 |
|---|
| 関連ツアー |
|---|
| リオデジャネイロ 国際マラソン に参加する7日間 |
| 第24回モーレア国際マラソンに参加する旅8日間 |
| 全豪オープンテニス 2012観戦の旅 6日間 |
| モナコ・リヴィエラマラソン2012 6日間 |
| ドバイマラソン 2012 5日間の旅 |
| 第36回 パリマラソン参加ツアー 6日間 |
| ナイアガラフォールズ国際マラソンに参加する旅6日間 |
| 第30回ニューカレドニア国際マラソンに参加する6日間 |
| ボルドー秋の祭典 メドックマラソンに参加する 6日間 |
| モンサンミッシェル国際マラソン参加の旅 |
|
| オーストラリア専門店 |
|---|
| TOP |
| 旅行記 |
| マップ |
| リンク |
| 国・エリア別専門店 |
|---|
| ヨーロッパ |
| アフリカ・中近東 |
| 南太平洋 |
| 北米・南米 |
| アジア |
| 目的別専門店 |
|---|
