本ツアーの催行は中止しておりますが、手配旅行としてお見積りが可能な場合もございます。
PTC-28024
選べるゴルフコース&ジュメイラ・エミレーツ・タワー泊
ドバイ・ゴルフツアー5日間


- ●1ラウンド・カート・往復送迎付き。洗練されたリゾートで豪華な休日とゴルフを満喫!
6つの名門コースからお選びいただけます。
「エミレーツゴルフクラブ」
砂漠の形状を生かした2つのチャンピオンシップコースが人気です。
「ドバイ・クリーク・ゴルフ&ヨットクラブ」
ドバイの街を流れるクリーク沿いにあり、ドバイ市街にも近く都会的な洗練されたクラブです。
「トランプ・インターナテョナル・ゴルフコース」
2017年にオープンしたトランプ米大統領の不動産会社が開発したゴルフコース。
「ジュメイラ・ゴルフ・エステイト」
ドバイの街を流れるクリーク沿いにあり、ドバイ市街にも近く都会的な洗練されたクラブです。
「ザ・モンゴメリー・ゴルフクラブ」
アメリカのトゥーン・ゴルフによる運営で綺麗に整備されたコースが人気です。
「ザ・エルス・クラブ」
アーニー・エルスの名を冠した一流のコースです。 - ●5ツ星ホテルにご宿泊。豪奢なアラビアンリゾートで極上ホテルライフをお過ごし下さい。
3角形の2つの高層タワーから成るランドマーク的存在のジュメイラ・エミレーツ・タワーにご宿泊。
ご到着日は、ドバイ市内観光をお楽しみいただいた後にホテルへお送りいたします。
最終日は、ご出発までお部屋をご利用いただけます。 - ●表示の旅行代金は2021年のものですが、現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。ツアー催行再開後の料金についてはお問い合わせください。



テーマ・特徴 | ゴルフ 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | ドバイ | ||
最少催行人数 | 4名 | ||
食事回数 | 朝3回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 成田 |
[ 23:00 ] ■航空機にて空路、ドバイへ(直行便) ※航空会社の都合によりスケジュールが変わる場合がございます。 [機中泊] |
朝:- 昼:- 夜:機内 |
2 | ドバイ【ドバイ】![]() |
[ 05:20 ] ■着後、日本語ガイドと共に混載車にてドバイ市内へ |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 午前 ] [ドバイ市内半日観光/混載] (所要約6時間/日本語ガイド/混載車) ※ドバイ市内の主要ホテルで朝食をお召し上がりいただき、その後、ダウンタウンや旧市街をご案内いたします。ダウンタウン(ドバイモール付近)にて解散いたします。 |
|||
[ 午後/夕刻/夜 ] ■観光後、自由行動 ※チェックインは、15:00以降となります。 [ドバイ泊] |
|||
3 | ドバイ【ドバイ】![]() |
[ 終日 ] [ゴルフプレイ] (所要約7時間/カート付/専用車) ※4名様より実施となります。 ※人気のゴルフ場からお選びいただけます。 [ドバイ泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
4 | ドバイ【ドバイ】![]() |
[ 終日 ] ■自由行動 ※ホテルのお部屋は、ご出発までご利用いただけます。 |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 夜 ] ■各自にてドバイ空港へ [機中泊] |
|||
5 | ドバイ【ドバイ】![]() |
[ 02:40 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(直行便) ※航空会社の都合によりスケジュールが変わる場合がございます。 |
朝:機内 昼:機内 夜:- |
成田 |
[ 17:35 ] ■着後、解散 |
利用予定航空会社
エミレーツ航空指定
利用予定ホテル
ドバイ | (デラックスクラス) ジュメイラ・エミレーツ・タワー指定 |
---|
- 出発期間
- 2021年01月05日〜2021年12月23日
2021年 01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5B | 6B | 7A | 8A | 9B |
10B | 11A | 12B | 13B | 14A | 15A | 16B |
17B | 18A | 19B | 20B | 21A | 22A | 23B |
24B | 25A | 26B | 27B | 28A | 29A | 30B |
31B |
2021年 02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B | 3B | 4A | 5A | 6B |
7B | 8A | 9B | 10B | 11A | 12A | 13B |
14B | 15A | 16B | 17B | 18A | 19A | 20B |
21B | 22A | 23B | 24B | 25A | 26A | 27B |
28B |
2021年 02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B | 3B | 4A | 5A | 6B |
7B | 8A | 9B | 10B | 11A | 12A | 13B |
14B | 15A | 16B | 17B | 18A | 19A | 20B |
21B | 22A | 23B | 24B | 25A | 26A | 27B |
28B |
2021年 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B | 3B | 4A | 5A | 6B |
7B | 8A | 9B | 10B | 11A | 12A | 13B |
14B | 15A | 16B | 17B | 18A | 19A | 20B |
21B | 22A | 23B | 24B | 25A | 26A | 27B |
28B | 29A | 30B | 31B |
2021年 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B | 3B | 4A | 5A | 6B |
7B | 8A | 9B | 10B | 11A | 12A | 13B |
14B | 15A | 16B | 17B | 18A | 19A | 20B |
21B | 22A | 23B | 24B | 25A | 26A | 27B |
28B | 29A | 30B | 31B |
2021年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3B |
4B | 5A | 6B | 7B | 8A | 9A | 10B |
11B | 12A | 13B | 14B | 15A | 16A | 17B |
18B | 19A | 20B | 21B | 22A | 23A | 24B |
25B | 26C | 27C | 28C | 29C | 30C |
2021年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3B |
4B | 5A | 6B | 7B | 8A | 9A | 10B |
11B | 12A | 13B | 14B | 15A | 16A | 17B |
18B | 19A | 20B | 21B | 22A | 23A | 24B |
25B | 26C | 27C | 28C | 29C | 30C |
2021年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C |
2C | 3C | 4C | 5C | 6A | 7A | 8B |
9B | 10A | 11B | 12B | 13A | 14A | 15B |
16B | 17A | 18B | 19B | 20A | 21A | 22B |
23B | 24A | 25B | 26B | 27A | 28A | 29B |
30B | 31A |
2021年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C |
2C | 3C | 4C | 5C | 6A | 7A | 8B |
9B | 10A | 11B | 12B | 13A | 14A | 15B |
16B | 17A | 18B | 19B | 20A | 21A | 22B |
23B | 24A | 25B | 26B | 27A | 28A | 29B |
30B | 31A |
2021年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3A | 4A | 5B |
6B | 7A | 8B | 9B | 10A | 11A | 12B |
13B | 14A | 15B | 16B | 17A | 18A | 19B |
20B | 21A | 22B | 23B | 24A | 25A | 26B |
27B | 28A | 29B | 30B |
2021年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2B | 3A | 4A | 5B |
6B | 7A | 8B | 9B | 10A | 11A | 12B |
13B | 14A | 15B | 16B | 17A | 18A | 19B |
20B | 21A | 22B | 23B | 24A | 25A | 26B |
27B | 28A | 29B | 30B |
2021年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3B |
4B | 5A | 6B | 7B | 8A | 9A | 10B |
11B | 12A | 13B | 14B | 15A | 16A | 17B |
18B | 19A | 20B | 21B | 22A | 23A | 24B |
25B | 26A | 27B | 28B | 29A | 30A | 31B |
2021年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2A | 3B |
4B | 5A | 6B | 7B | 8A | 9A | 10B |
11B | 12A | 13B | 14B | 15A | 16A | 17B |
18B | 19A | 20B | 21B | 22A | 23A | 24B |
25B | 26A | 27B | 28B | 29A | 30A | 31B |
2021年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3B | 4B | 5A | 6A | 7B |
8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 14C |
15C | 16C | 17B | 18B | 19A | 20A | 21B |
22B | 23A | 24B | 25B | 26A | 27A | 28B |
29B | 30A | 31B |
2021年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3B | 4B | 5A | 6A | 7B |
8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 14C |
15C | 16C | 17B | 18B | 19A | 20A | 21B |
22B | 23A | 24B | 25B | 26A | 27A | 28B |
29B | 30A | 31B |
2021年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3A | 4B |
5B | 6A | 7B | 8B | 9A | 10A | 11B |
12B | 13A | 14B | 15B | 16A | 17A | 18B |
19B | 20A | 21B | 22B | 23A | 24A | 25B |
26B | 27A | 28B | 29B | 30A |
2021年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3A | 4B |
5B | 6A | 7B | 8B | 9A | 10A | 11B |
12B | 13A | 14B | 15B | 16A | 17A | 18B |
19B | 20A | 21B | 22B | 23A | 24A | 25B |
26B | 27A | 28B | 29B | 30A |
2021年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 |
3B | 4A | 5 | 6 | 7A | 8A | 9 |
10B | 11A | 12 | 13 | 14A | 15A | 16 |
17B | 18A | 19 | 20 | 21A | 22A | 23 |
24B | 25A | 26 | 27 | 28A | 29A | 30 |
31B |
2021年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2 |
3B | 4A | 5 | 6 | 7A | 8A | 9 |
10B | 11A | 12 | 13 | 14A | 15A | 16 |
17B | 18A | 19 | 20 | 21A | 22A | 23 |
24B | 25A | 26 | 27 | 28A | 29A | 30 |
31B |
2021年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B | 3B | 4A | 5A | 6B |
7B | 8A | 9B | 10B | 11A | 12A | 13B |
14B | 15A | 16B | 17B | 18A | 19A | 20B |
21B | 22A | 23B | 24B | 25A | 26A | 27B |
28B | 29A | 30B |
2021年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2B | 3B | 4A | 5A | 6B |
7B | 8A | 9B | 10B | 11A | 12A | 13B |
14B | 15A | 16B | 17B | 18A | 19A | 20B |
21B | 22A | 23B | 24B | 25A | 26A | 27B |
28B | 29A | 30B |
2021年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3A | 4B |
5B | 6A | 7B | 8B | 9A | 10A | 11B |
12B | 13A | 14B | 15B | 16A | 17A | 18B |
19B | 20A | 21B | 22B | 23A | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1B | 2A | 3A | 4B |
5B | 6A | 7B | 8B | 9A | 10A | 11B |
12B | 13A | 14B | 15B | 16A | 17A | 18B |
19B | 20A | 21B | 22B | 23A | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C |
---|---|---|---|
エミレーツ・ゴルフ・クラブ Faldo Course | 229,000円 | 239,000円 | 349,000円 |
エミレーツ・ゴルフ・クラブ Majlis Course | 249,000円 | 259,000円 | 369,000円 |
ザ・モンゴメリー | 234,000円 | 344,000円 | 354,000円 |
ドバイクリーク&ヨット | 238,000円 | 248,000円 | 358,000円 |
トランプ・インターナテョナル | 241,000円 | 251,000円 | 361,000円 |
ジュメイラ・ゴルフ・エステイト | 241,000円 | 251,000円 | 361,000円 |
ザ・エルス | 244,000円 | 254,000円 | 364,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | エミレーツ・ゴルフ・クラブ Faldo Course | エミレーツ・ゴルフ・クラブ Majlis Course | ザ・モンゴメリー | ドバイクリーク&ヨット | トランプ・インターナテョナル | ジュメイラ・ゴルフ・エステイト | ザ・エルス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 229,000円 | 249,000円 | 234,000円 | 238,000円 | 241,000円 | 241,000円 | 244,000円 |
B | 239,000円 | 259,000円 | 344,000円 | 248,000円 | 251,000円 | 251,000円 | 254,000円 |
C | 349,000円 | 369,000円 | 354,000円 | 358,000円 | 361,000円 | 361,000円 | 364,000円 |
備 考
※ 表示の旅行代金は2021年のものですが、現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。ツアー催行再開後の料金についてはお問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
※ ドバイ滞在では、別途、宿泊税(ツーリズムディルハム)のお支払いが必要となります。
※ ゴルフプレイは4名様より実施いたします。3名様以下でご参加の場合は、お問い合わせください。
※ ゴルフプレイには、グリーンフィー、カートフィー、往復送迎料金が含まれます。
※ 延泊、追加プレイも可能です。お問い合わせください。
※ 他ホテルのお手配も承っております。お問合せください。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿3F
営業時間:月~金 9:30~18:30 土日祝 休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-28024
- ツアー名
- ドバイ・ゴルフツアー5日間