本ツアーの催行は中止しておりますが、手配旅行としてお見積りが可能な場合もございます。
PTC-10144
オーストリア人気の3都市巡り
「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台を訪ねて8日間


ハルシュタット ※イメージ ザルツブルク ※イメージ
- ●人気の映画「サウンド・オブ・ミュージック」のロケ地を効率よくまわります。リーズルとロルフが 「I am 16 going to 17」 を歌ったヘルブルン庭園やモントゼー教会は必見です。
- ●音楽と文化の中心として知られる世界遺産の街ザルツブルクと、美しい湖や山々に囲まれた近郊の世界遺産のザルツカンマーグート地方の観光を組み合わせた人気のツアーです。
- ●インスブルック、ザルツブルク、ウィーンの3都市にスポットを当て、初めてオーストリアを訪れるお客様に最適!
- ●現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。手配旅行としてお見積りが可能な場合もございますので、お問い合わせください。



テーマ・特徴 | 世界遺産 ロケ地(舞台)めぐり 絶景・自然 旅行スケジュール アレンジOK | ||
---|---|---|---|
出発地 | 成田※地方は別途お見積もりいたします。 | ||
滞在都市 | インスブルック,ザルツブルク,ウィーン | ||
最少催行人数 | 2名 ※1名参加のご希望の場合はご相談ください。 | ||
食事回数 | 朝6回 昼0回 夜0回 | 添乗員 | なし |
スケジュール
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
都市名 | 内容 | 食事 | |
---|---|---|---|
1 | 東京 |
[ 13:00-14:00 ] ■航空機にて空路、インスブルックへ(ウィーン乗継) |
朝:- 昼:機内 夜:- |
インスブルック【インスブルック】![]() |
[ 21:00-22:00 ] ■着後、現地ドライバーによる専用車にてホテルへ [インスブルック泊] |
||
2 | インスブルック |
[ 終日 ] ■自由行動 [インスブルック泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
3 | インスブルック |
[ 午前 ] ■各自にて駅へ ■列車にてザルツブルクへ(2等・自由席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
ザルツブルク【ザルツブルク】![]() |
[ 午後 ] ■着後、各自にてホテルへ [ザルツブルク泊] |
||
4 | ザルツブルク |
[ 午前 ] ■自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
[ 午後 ] [世界遺産ザルツカンマーグート半日観光/混載] (所要約4時間/日本語ガイド/混載車) 映画「サウンド・オブ・ミュージック」が撮影されたザルツカンマーグート地方をご案内します。 [ザルツブルク泊] |
|||
5 | ザルツブルク |
[ 午前 ] ■各自にて駅へ ■列車にてウィーンへ(2等・自由席) |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
ウィーン【ウィーン】![]() |
[ 午後 ] ■着後、各自にてホテルへ [ウィーン泊] |
||
6 | ウィーン |
[ 終日 ] ■自由行動 [ウィーン泊] |
朝:◯ 昼:- 夜:- |
7 | ウィーン |
[ 午前 ] ■自由行動 |
朝:◯ 昼:- 夜:機内 |
[ 午後 ] ■各自にてウィーン空港へ |
|||
[ 17:00-18:00 ] ■航空機にて空路、帰国の途へ(直行便) [機中泊] |
|||
8 | 東京 |
[ 11:00-12:00 ] ■着後、解散 |
朝:機内 昼:- 夜:- |
利用予定航空会社
オーストリア航空指定
利用予定ホテル
インスブルック | (スタンダードクラス) ゴールデン・クローネ、バイセス・クロイツ、ブライネースル |
---|---|
ザルツブルク | (スタンダードクラス) ルネッサンス、マルクス、ザルツブルガー |
ウィーン | (スタンダードクラス) アルティス、ハーモニー、アトランティス |
- 出発期間
- 2022年04月01日〜2022年10月31日
2022年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1A | 2C |
3C | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9C |
10C | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16C |
17C | 18A | 19A | 20A | 21A | 22A | 23C |
24C | 25A | 26A | 27A | 28H | 29H | 30I |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1I | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7E |
8E | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14F |
15F | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21F |
22F | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28F |
29F | 30D | 31D |
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1I | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7E |
8E | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14F |
15F | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21F |
22F | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28F |
29F | 30D | 31D |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2D | 3D | 4F |
5F | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11F |
12F | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18F |
19F | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25F |
26F | 27D | 28D | 29D | 30D |
2022年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2D | 3D | 4F |
5F | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11F |
12F | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18F |
19F | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25F |
26F | 27D | 28D | 29D | 30D |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2F |
3F | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9F |
10F | 11D | 12D | 13D | 14D | 15E | 16G |
17G | 18E | 19E | 20E | 21E | 22E | 23G |
24G | 25E | 26E | 27E | 28E | 29E | 30G |
31G |
2022年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1D | 2F |
3F | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9F |
10F | 11D | 12D | 13D | 14D | 15E | 16G |
17G | 18E | 19E | 20E | 21E | 22E | 23G |
24G | 25E | 26E | 27E | 28E | 29E | 30G |
31G |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6I |
7I | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13I |
14I | 15E | 16E | 17E | 18E | 19E | 20G |
21G | 22E | 23E | 24E | 25E | 26E | 27G |
28G | 29E | 30E | 31E |
2022年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6I |
7I | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13I |
14I | 15E | 16E | 17E | 18E | 19E | 20G |
21G | 22E | 23E | 24E | 25E | 26E | 27G |
28G | 29E | 30E | 31E |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3G |
4G | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E | 10G |
11G | 12E | 13E | 14E | 15E | 16H | 17I |
18I | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24E |
25E | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B |
2022年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1E | 2E | 3G |
4G | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E | 10G |
11G | 12E | 13E | 14E | 15E | 16H | 17I |
18I | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24E |
25E | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C |
2C | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8C |
9C | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15C |
16C | 17A | 18A | 19A | 20A | 21A | 22C |
23C | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A | 29C |
30C | 31A |
2022年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C |
2C | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8C |
9C | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15C |
16C | 17A | 18A | 19A | 20A | 21A | 22C |
23C | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A | 29C |
30C | 31A |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | 298,000円 | 319,000円 | 323,000円 | 327,000円 | 344,000円 | 352,000円 | 369,000円 |
1人部屋追加代金 | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) |
H | I |
---|---|---|
ご旅行代金 | 540,000円 | 565,000円 |
1人部屋追加代金 | 68,000円 | 68,000円 |
ご旅行代金 (1名様あたり) | ご旅行代金 | 1人部屋追加代金 |
---|---|---|
A | 298,000円 | 68,000円 |
B | 319,000円 | 68,000円 |
C | 323,000円 | 68,000円 |
D | 327,000円 | 68,000円 |
E | 344,000円 | 68,000円 |
F | 352,000円 | 68,000円 |
G | 369,000円 | 68,000円 |
H | 540,000円 | 68,000円 |
I | 565,000円 | 68,000円 |
備 考
現時点ではパッケージツアー(募集型・受注型企画旅行)の催行を中止しております。手配旅行としてお見積りが可能な場合もございますので、お問い合わせください。
※ 日本空港施設料と現地出入国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要となります。
旅行スケジュールのアレンジ、延泊可 お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ
- ※ご予約を確約するものではありません。
- ※Yahoo!、Gmailなどのフリーメールをご利用の場合、弊社からの返信が迷惑メールフォルダに入ってしまう場合が
ございますので、purposejapan.com を受信可能にしてください。
電話でお問い合わせ(FAX・郵便でも承ります)
- 東京本社
- 03-5775-1919
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-17ユーロ原宿3F
営業時間:月~金 9:30~18:30 土日祝 休
- ※来社希望の方は、電話または来社予約フォームから事前にご予約ください。
- ※お問い合わせの際は、コースナンバーとツアー名をお伝えください。
- コースナンバー
- PTC-10144
- ツアー名
- 「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台を訪ねて8日間